|  |  | 
  
    | 【 商品画像 】 | 【 動画で分かり易く解説 】 | 
 
電子スロットルを完全制覇。
アクセルペダルの動きとスロットル開度を同調させ、電子スロットル装着車特有のもたつき感を解消。6つのモードを設定する事により、ドライブシーンに適した、理想のアクセルレスポンスを実現。
 ・アクセルペダルの動きとスロットル開度を同調させ、電子スロットル装着車特有のもたつき感を解消。スポーツドライビング時には鋭いアクセルレスポンスを実現し、リニア且つ、力強い加速を獲得する。
 ・6段階のモード( ECO1 / ECO2 / SP1 / SP2 / SP3 / SP4 )切り替えにより様々なドライブシーンに適したアクセルレスポンスを選択可能。
 ・安心のノーマル復帰機能。エンジン始動時は自動的にOFFに戻る安心設計。(カスタマイズ可能)
 ・OBD(車両診断コネクター)を使用しない汎用接続。
L.T.S.Ⅲ 機能UPポイント
コントローラの液晶に高コントラストで広視角のVA液晶を採用。どの角度からも見易くなり、取付位置の自由度が高まりました。
 
■ ECO1/2  MODE
エコモードは燃費走行を重視した設定です。標準よりスロットル開度を控えめにし省燃費性能を向上させます。
※運転方法により省燃費性能は異なります。
 
 
■  SP1/2/3/4 MODE
SPモードは飛躍的にアクセルレスポンスを向上させた仕様です。数字の上昇に伴いレスポンスが俊敏になり、微妙なアクセルの動きにもダイレクトに反応し、エンジンが本来有する性能を余す事無く引き出します。全域において力強い加速を実現し、一度体感したらスイッチをOFFにしたく無くなる官能の加速感を獲得します。
 
 
 
| アクセル開度を30%とした場合のスロットルバルブ開度(イメージの為、測定条件により異なります) | 
|  |  |  | 
 
※常時12V電源を配線する必要がございます。車両毎の取り出し位置はご案内しておりませんので、整備書や、テスター等でご確認いただく必要がございます。
※本製品により最大出力は変化致しません。
※ブレーキホールド機能付き車両の場合、車両個体差により意図せずブレーキホールド機能が解除される場合があります。その場合、スロットルコントローラーとブレーキホールド機能を併用しないでください。
 
LTS II/Ⅲ用OPTION用品 「バックキャンセラーハーネス」
リバース時に自動的にスロットル開度をノーマルに戻す専用ハーネス。
■品番/22031-TS002
■価格/2,750円(税抜価格 2,500円)
■仕様/「LTS II/Ⅲ 」専用オプション、配線長5m、リバース信号で通電する配線へエレクトロタップによる割り込み接続
※バックカメラ同様にリバースで通電する配線を事前にご確認下さい。
※車種により、リバース信号取り出し場所が異なりますので、ご購入前に販売店様にご相談下さい。(リバース信号取り出し位置は、弊社では分からない為、お問い合わせいただいてもご案内出来ません。)
 
 
| 電子スロットルコントローラ「L.T.S.Ⅲ」 適合表 | 
| 車種   | 型式   | グレード   | 年式   | 品番   | 希望小売価格   | 消費税抜き   | 参考取付時間(H)   | 備考   | 
| スープラ | DB02/DB22/DB42/DB82 | 全グレード | R1.5~ | 22037-TS005 | ¥ 46,200 | ¥ 42,000 | 2.0 |  | 
| ヴィッツ | KSP130 / NCP131 / NSP13# | 全グレード | H22.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ヴェルファイア | AGH3# / AYH30 / GGH3# | 全グレード | H27.1~R5.5 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ヴォクシー | ZRR8#、ZWR80 | 全グレード | H26.1~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カローラフィールダー | NKE165 / NZE16# / ZRE16# | 全グレード | H24.4~H30.8 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| クラウンアスリート | GRS21# / AWS210 / ARS210 | 全グレード | H24.12~H30.5 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| クラウンマジェスタ | GWS214 | 全グレード | H25.9~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| クラウンロイヤル | GRS21# / AWS21# | 全グレード | H24.12~H30.6 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ノア | ZRR8#、ZWR80 | 全グレード | H26.1~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| エスクァイア | ZRR8#、ZWR8#G | 全グレード | H26.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| SAI | AZK1# | 全グレード | H26.8~H29.11 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カローラスポーツ | ZWE21#/NRE21# | 全グレード | H30.6~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| C-HR | NGX10 | 1.2TB(2WD) | H30.5~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| C-HR | ZYX1# / NGX5# | 全グレード | H28.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| アリオン | NZT260 / ZRT26# | 全グレード | H26.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プレミオ | ZNT260 / ZRT26# | 全グレード | H26.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ラクティス | NCP12# / NSP12# | 全グレード | H22.11~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス HS | ANF10 | 250h | H26.8~H29.3 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス NX | AGZ1# / AYZ1# | 200t/300/300h | H26.7~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| クラウン | GWS224 / AZSH2# / ARS220 | 全グレード | H30.6~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウス | Gs(ZVW30) | Gs | H26.5~H27.12 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウス | ZVW30 | 全グレード | H26.5~H27.12 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウス | ZVW35 | PHV | H26.5~H27.12 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウス | ZVW5# | 全グレード | H27.11~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス RC-F | USC10 | 全グレード | H26.9~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| アクア | NHP10 | 全グレード | H23.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| アルファード | GGH3# / AGH3# / AYH30 | 全グレード | H27.1~R5.5 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス RC | AVC10,GSC1#,ASC10 | 全グレード | H26.09~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス RX | GYL2# / AGL2#(〜2019.8) | 450h/300/200t | H27.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウスPHV | ZVW35 | PHV | H26.5~H28.5 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウスPHV | ZVW52 | PHV | H29.2~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス GS F | URL10 | 全グレード | H27.11~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス CT | ZWA10 | 全グレード | H22.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| RAV4 | MXAA5# / AXAH5# | 全グレード | R1.4~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カローラ | NRE210,ZWE21# | 全グレード | R1.10~R4.9 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プリウスα | ZVW4# | 全グレード | H26.5~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カローラツーリング | NRE210W / ZWE21#W | 全グレード | R1.9~R4.9 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス GS | AWL10 | GS300h | H25.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス GS | GWL10 / GRL1# /ARL10 | 全グレード | H23.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| オーリス | NZE18#/ZRE186/NRE185/ZWE186 | 全グレード | H24.8~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カローラアクシオ | NKE165 | ハイブリッド車 | H25.8~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カローラアクシオ | NRE160 | 全グレード | H25.8~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| サクシード | NCP160.165 | 全グレード | H26.9~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| シエンタ | NCP175/NHP170.2/NSP170/NHP170 | 全グレード | H27.6~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| スペイド | NCP14# / NSP14# | 全グレード | H24.7~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| プロボックス | NSP160/NCP160.165 | 全グレード | H26.08~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ポルテ | NCP14# / NSP14# | 全グレード | H24.7~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス RX(2019.9〜) | GYL2#/AGL2#(2019.9〜) | 全グレード | R1.9~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス UX | MZAA10,MZAH1# | UX250h/200 | H30/10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ハリアー | AVU65 / ZSU6# / ASU6# | 全グレード | H25.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ハリアー | AXUH8# / MXUA8# | 全グレード | R2.6~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ヤリス | MXPH1# / MXPA1# / KSP210 | 全グレード | R1.12~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス LC | URZ100 / GWZ100 | 500/500h | H29.3~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| ヤリスクロス | MXPJ1# | ハイブリッド車 | R2.8~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス LS | VXFA5# / GVF5# | 500/500h | H29.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カムリ | AVV50 | 全グレード | H23.8~H29.6 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カムリ | AXVH70 | 全グレード | H29.7~R3.1 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| カムリ | AXVH75 | 全グレード | R1.10~R3.1 | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス ES | AXZH1# | 300h | H30.10~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| レクサス IS | USE30 | IS500 | R4.8~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| GRヤリス | 1# | 全グレード | R2.9~ | 22037-TS004【販売終了】 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 【販売終了】 | 
| 86(ZENKI) | ZN6 | 全グレード | H24.2~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| iQ | KGJ10,NGJ10 | 全グレード | H20.12~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| アリオン | NZT260 / ZRT26# | 全グレード | H19.9~H26.9 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| アルファード | GGH2#W / ANH2#W | 全グレード | H20.5~H26.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| イスト | NCP11# / ZSP110 | 全グレード | H19.7~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ヴァンガード | ACA3# / GSA33 | 全グレード | H19.8~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ウィッシュ | ZGE2#W/G | 全グレード | H21.4~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ヴィッツ | NCP9# | 全グレード | H17.1~H22.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ヴィッツ | SCP90 | 全グレード | H17.1~H22.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W / ATH20W | 全グレード | H20.5~H26.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ヴォクシー | ZRR7# | 全グレード | H19.6~H26.1 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| エスティマ ハイブリッド | AHR20W | 全グレード | H18.6~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| カムリ | ACV4# | 全グレード | H18.1~H23.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| カローラアクシオ | NZE14# / ZRE14# | 全グレード | H18.9~H24.4 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| カローラフィールダー | NZE14#G / ZRE14#G | 全グレード | H18.9~H24.4 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| カローラルミオン | NZE151N / ZRE15#N | 全グレード | H19.10~H26.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| クラウンアスリート | GRS20# | 全グレード | H20.2~H24.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| クラウンハイブリッド | GWS204 | 全グレード | H20.5~H24.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| クラウンロイヤル | GRS20# | 全グレード | H20.2~H24.12 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ノア | ZRR7#G/W | 全グレード | H19.7~H26.1 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| プリウスα | ZVW4# | 全グレード | H23.5~H26.5 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ブレイド / ブレイドマスター | AZE15# / GRE156 | 全グレード | H18.12~H22.3 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| プレミオ | ZNT260 / ZRT26# | 全グレード | H19.5~H26.9 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| マークX | GRX13# | 全グレード | H21.10~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| マークX ZIO | ANA1# / GGA10 | 全グレード | H19.8~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ラクティス | NCP10# / SCP100 | 全グレード | H17.9~H22.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ランドクルーザー | UZJ200W / URJ202W | 全グレード | H19.8~H27.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| レクサス IS | GSE2# | 全グレード | H17.8~H25.4 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| レクサス IS-F | USE20 | 全グレード | H19.11~H26.5 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| レクサス RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | 全グレード | H20.12~H27.10 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| レクサス LX | URJ201 | 全グレード | H27.8~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| SAI | AZK1# | 全グレード | H21.12~H26.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| RAV4 | ACA31W | 全グレード | H17.11~H28.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| RAV4 | ACA36W | 全グレード | H17.11~H28.8 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| 86(KOUKI) | ZN6 | 全グレード | H28.7~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| レクサス HS | ANF10 | 250h | H21.7~H26.7 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| エスティマ | ACR5#W / GSR5#W | 全グレード | H18.1~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| オーリス | NZE15# / ZRE15# | 全グレード | H18.10~H21.9 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| プリウス | Gs(ZVW30) | Gs | H23.12~H26.4 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| プリウス | ZVW30 | 全グレード | H21.5~H26.5 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| レクサス LS | USF4# / UVF4# | 全グレード | H18.8~H29.9 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| プリウスPHV | ZVW35 | PHV | H24.1~H26.5 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| タンク / ルーミー | M900/910 | 全グレード | H28.11~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| パッソ | KGC3# / NGC30 | 全グレード | H22.2~H26.9 | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| パッソ | M700.710 | 全グレード | H28.04~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ベルタ | KSP9# / SCP9# /NCP9# | 全グレード | H17.11~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ランドクルーザープラド | GDJ150 | 全グレード | H27.6~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ランドクルーザープラド | GRJ15# / TRJ150 | 全グレード | H21.9~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| ライズ | A200A/A210A | 全グレード | R1.11~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
| GR86 | ZN8 | 全グレード | R3.11~ | 22037-TS003 | ¥ 48,400 | ¥ 44,000 | 1.0 | 在庫限りで販売終了 | 
 
最終更新日:2020年7月17日