|  | 
| 【20インチ:RX装着例】 | 
|---|
|  | 
| 【18インチ:C-HR装着例】 | 
|---|
 
 
C-HR、プリウス用18インチから、RX用等20インチまでローコストでドレスアップと軽量化を実現する新世代アルミホイール。
20インチは、鋳造素材を引き伸ばして成型する”フローフォーミング製法”により、鍛造並みの軽さを実現。
■仕様/鋳造(20インチはフローフォーミング製法)、ワンピース、TPMS対応
■カラー/シルバー/ポリッシュ
 
| TH02 20/18インチ価格表 | 
		| 品番 | サイズ | INSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 税込価格 | 備考 | 
	
		| 42610-TH201 【在庫限りで販売終了】
 | 18 x   7.0J | 48 | 100 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 38,500円(税抜価格 35,000円)
 | テーパーナット使用 ハブ67φ※1 約11.6㎏ | 
	
		| 42610-TH202 【在庫限りで販売終了】
 | 18 x   7.0J | 48 | 114.3 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 38,500円(税抜価格 35,000円)
 | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約11.6㎏ | 
	
		| 42610-TH203 【在庫限りで販売終了】
 | 18 x   8.0J | 42 | 114.3 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 41,800円(税抜価格 38,000円)
 | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約12.1㎏ | 
	
		| 42610-TH204 【販売終了】
 | 20 x   8.5J | 38 | 114.3 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 60,500円(税抜価格 55,000)
 | テーパーナット使用 ハブ73φ※1 約13.3㎏ | 
	
付属品:センターキャップ,エアバルブ
別売:ハブリング
67→54 42625-TM301-54 ¥1,100(税込価格)
67→56 42625-TM301-56 ¥1,100(税込価格)
73→60 42625-EP201-60 ¥1,100(税込価格)
 
| TH02    Application Chart | 
| Vehicle   | Model   | F/R   | Grade   | Part Number   | Size   | OFFSET   | P.C.D.   | HOLE   | Color   | Reference Weight   | Tire Size   | Install Time(H)   | Notes   | 
| 86(KOUKI) | ZN6 | F/R | ALL | 42610-TH201 | 18×7.0J | +48 | 100  HUB67φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 13.0Kg | 225/40R18 ※別途ハブリング67→56 (42625-TM301-56)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| LEXUS CT | ZWA10 | F/R | ALL | 42610-TH201 | 18×7.0J | +48 | 100  HUB67φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 13.0Kg | 215/40R18 ※別途ハブリング67→54 (42625-TM301-54)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| C-HR | ZYX1# / NGX5# | F/R | ALL | 42610-TH202 | 18×7.0J | +48 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 13.0Kg | 225/50R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| HARRIER | AVU65 / ZSU6# | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS21# / AWS210 / ARS210 | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| CROWN_ROYAL | GRS21# / AWS21# | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| CROWN_MAJESTA | UZS18# | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| ALPHARD | GGH3# / AGH3# / AYH30 | F/R | all | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| ALPHARD | GGH2#W / ANH2#W | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| VELLFIRE | AGH3# / AYH30 / GGH3# | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| VELLFIRE | GGH2#W / ANH2#W | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| MARK_X | GRX13# | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 235/45R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| LEXUS_IS | GSE2# | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/40R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| LEXUS NX | AGZ1# / AYZ1# | F/R | 200t/300h | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/60R18 ※別途ハブリング73→60 (42625-EP201-60)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| LEXUS_RX | GYL2# / AGL2#(〜2019.8) | F/R | 450h/300/200t | 42610-TH204【販売終了】 | 80×8.5J | +38 | 114.3 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 15.3kg | 235/55R20 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| CROWN | GWS224 / AZSH2# / ARS220 | F/R | ALL | 42610-TH203【販売終了】 | 18×8.0J | +42 | 114.3  HUB73φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 18.8Kg | 225/45R18 ※純正18インチホイール装着車のみ可 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| ALPHARD | GGH3# / AGH3# / AYH30 | F/R | all | 42610-TH204【販売終了】 | 80×8.5J | +38 | 114.3 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 15.3kg |  | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| VELLFIRE | AGH3# / AYH30 / GGH3# | F/R | ALL | 42610-TH204【販売終了】 | 80×8.5J | +38 | 114.3 | 5 | シルバー/ポリッシュ | 15.3kg |  | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| 86(ZENKI) | ZN6 | F/R | ALL | 42610-TH201 | 18×7.0J | +48 | 100  HUB67φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 13.0Kg | 225/40R18 ※別途ハブリング67→56 (42625-TM301-56)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| PRIUS | ZVW30 | F/R | ALL | 42610-TH201 | 18×7.0J | +48 | 100  HUB67φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 13.0Kg | 215/40R18 ※別途ハブリング67→54 (42625-TM301-54)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
| PRIUS | ZVW5# | F/R | ALL | 42610-TH201 | 18×7.0J | +48 | 100  HUB67φ | 5 | シルバー/ポリッシュ | 13.0Kg | 215/40R18 ※別途ハブリング67→54 (42625-TM301-54)¥800(税抜定価)が4個必要 | 2.2(1台分) | ※別途バブリングが必要です。 | 
 
最終更新日:2023年7月14日