|  | 
| 【53680-TGS80】 | 
 
Provides rigidity to the front end of the chassis, contributing to a sharper steering feel. 
 
| Upper Performance Rod    Application Chart | 
| Vehicle   | Model   | Engine Code   | Part Number   | Specs   | Region   | Config   | Material   | Install Time(H)   | Notes   | 
| CROWN_ROYAL | GRS18# | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | SteelPipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS18# | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | SteelPipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| LEXUS_IS-F | USE20 | 2UR-GSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】【2014年4月1日品番・価格変更】 | 
| LEXUS_IS | GSE2# | 2GR-FE/4GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS214/210 | 2GR-FE/4GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| MARK_X | GRX130/133 | 2GR-FE/4GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS204.200 | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 53680-TWS91 |  | Front | OvalPipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| CROWN_ROYAL | GRS202,200 | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 53680-TWS91 |  | Front | OvalPipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| ALTEZZA | SXE10 | 3S-GE | 53680-TSE11【販売終了】 |  | Front | OvalPipe | Steel |  | 【販売終了】 | 
| LEXUS_RX | GYL15/10W  / GGL1#W /AGL10W | 2GR-FE/2GR-FXE/1AR-FE | 53680-TGL10 |  | Front | OvalPipe | Steel | 1.5 | 【販売終了】※エアサスペンション車両にはご装着頂けません。装着には純正樹脂カバーの加工が必要です。ボンネットとのクリアランスが極少の為、製品本体がボンネットと干渉する場合が有ります。 同梱の製品本体塗装面保護用フィルムをご使用ください。 | 
| CROWN_MAJESTA | UZS186 | 3UZ-FE | 53680-TUZ87 | 2WD | Front | Oval Pipe | Steel |  | 【販売終了】 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS180,182 | 4GR-FSE/3GR-FSE | 【販売終了】53680-TGS81 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | ※3 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS204.200 | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】※4 | 
| CROWN_ROYAL | GRS202,200 | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 【販売終了】53650-TGS81 |  | Rear | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】※4 | 
| LEXUS_LS | USF40 | 1UR-FSE | 53680-TUF40 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 1.0 | 【販売終了】 | 
| MARK_X | GRX120 | #GR-FSE | 53680-TUZ87 | 2WD | Front | Oval Pipe | Steel |  | 【販売終了】 | 
| MARK_X | GRX121 | #GR-FSE | 53680-TUZ87 | 2WD | Front | Oval Pipe | Steel |  | 【販売終了】 | 
| PRIUS V / PRIUS ALFA | ZVW4# | 2ZR-FXE | 53680-TZW31 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 1.0 |  | 
| 86(ZENKI) | ZN6 | FX20 | 53680-TZN60 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS214/210 | 2UR-GSE | 【販売終了】53680-TGS14 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| PRIUS C / AQUA | NHP10 | 1NZ-FXE | 53680-TNP1A |  | Front | Oval Pipe | Steel | 1.0 | 【販売終了】 | 
| LEXUS  GS F | URL10 | 2UR-GSE | 【販売終了】53680-TGS14 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| 86(KOUKI) | ZN6 | FX20 | 53680-TZN60 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| PRIUS | Gs(ZVW30) | 2ZR-FXE | 53680-TZW31 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 1.0 |  | 
| PRIUS | ZVW30 | 2ZR-FXE | 53680-TZW31 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 1.0 |  | 
| LEXUS_GS | GRS191 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 【販売終了】53680-TGS81 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】※6 | 
| LEXUS_GS | URS190 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 【販売終了】53680-TGS81 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】※6 | 
| LEXUS_GS | UZS190 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 【販売終了】53680-TGS81 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】※6 | 
| LEXUS_GS | UZS190 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 【販売終了】53680-TGS81 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】※6 | 
| LEXUS_GS | GWS191 | 2GR-FSE/1UR-FE | 53680-TWS91 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| LEXUS_GS | URS190 | 2GR-FSE/1UR-FE | 53680-TWS91 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| CROWN_ROYAL | GRS180,182 | 4GR-FSE/3GR-FSE | 【販売終了】53680-TGS81 |  | Front | Oval Pipe | Steel | 0.5 | ※3 | 
| COROLLA_FIELDER | NKE165G(HYBRID) |  | 53680-TNE16 |  | FRONT | O-VAL | アルミ(ブラケット部スチール) | 1.0 | 【販売終了】 | 
| LEXUS NX | AGZ1# |  | 【販売終了】53680-TAZ15 |  | FRONT | O-VAL | Steel | 1.0 |  | 
| LEXUS_IS | GSE21,20 | 2GR-FSE/4GR-FSE | 53680-TGE20 |  | Front |  | Steel |  | ※3、※8 | 
| MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | 53680-TZW35 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 1.0 | 【販売終了】 | 
| LEXUS_IS | AVE30 | 2AR-FSE | 53680-TAE30 |  | Front |  | Steel | 0.5 | 年式:H25.4~R2.10 | 
| CROWN_ATHLETE | AWS210 |  | 53680-TGE20 |  | Front |  | Steel |  | 【販売終了】 | 
| LEXUS_IS | AVE30 / GSE30.31 | 2UR-GSE | 53650-TAE30 |  | Rear |  | Steel | 0.5 | ※RCはF-SPORTのみ可 | 
| ALPHARD | AGH30/GGH30 |  | 53680-TGH30【販売終了】 |  | FRONT |  | Steel&alimi | 1.3 | SOLDOUT | 
| VELLFIRE | AGH30/GGH30 |  | 53680-TGH30【販売終了】 |  | FRONT |  | Steel&alimi | 1.3 | SOLDOUT | 
| LEXUS  GS F | URL10 | 2UR-GSE | 53650-TAE30 |  | Rear |  | Steel | 0.5 | ※RCはF-SPORTのみ可 | 
| LEXUS RC-F | USC10 | 2UR-GSE | 53650-TAE30 |  | Rear |  | Steel | 0.5 | ※RCはF-SPORTのみ可 | 
| LEXUS RC-F | USC10 | 2UR-GSE | 53680-TUC10【販売終了】 |  | Front |  | Steel | 0.5 | 【販売終了】 | 
| LEXUS RC | AVC10,ASC10 | 2UR-GSE | 53650-TAE30 |  | Rear |  | Steel | 0.5 | ※RCはF-SPORTのみ可 | 
| RAV4 | AXAH5# |  | 53680-TAA52 |  | Front |  | Steel | 0.5 |  | 
| RAV4 | MXAA54 |  | 53680-TAA52 |  | Front |  | Steel | 0.5 |  | 
| COROLLA TOURING | ZWE21#W |  | 53680-TZE21 |  |  |  | STEEL | 1.0 | カローラスポーツはターボ 2WD AT車は除く | 
| YARIS | MXPH1# / MXPA1# | M15A-FXE,FKS | 53680-TPA10 |  | フロント |  | シャフト:アルミ製、ブラケット:スチール製 | 0.5 | 1.5L車のみ | 
| LEXUS LC | URZ100 | 2UR-GSE | 53680-TUZ10 |  | Front 4pc |  | Steel | 0.8 | LCコンバーチブル取付け未確認。 | 
| CROWN | ARS220 | 8AR-FTS | 53680-TAS22 |  | Front No.1 |  | Steel&Almi | 1.0 | 【販売終了】 | 
| CROWN | ARS220 | 8AR-FTS | 53680-TAS22-02 |  | Front No.2 |  |  | 0.5 | 【販売終了】 | 
| COROLLA SPORT | ZWE21#/NRE21# |  | 53680-TZE21 |  |  |  | STEEL | 1.0 | カローラスポーツはターボ 2WD AT車は除く | 
| CROWN_ATHLETE | GRS214/210 | 2UR-GSE | 53680-TGS15 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| LEXUS  GS F | URL10 | 2UR-GSE | 53680-TGS15 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| LEXUS_GS | GRS191 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 53680-TGS83 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 | ※6 | 
| LEXUS_GS | URS190 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 53680-TGS83 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 | ※6 | 
| LEXUS_GS | UZS190 | 3UZ-FE/2GR-FSE | 53680-TGS83 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 | ※6 | 
| CROWN_ATHLETE | GRS204.200 | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | オーバルパイプ | スチール | 0.5 | ※4 | 
| CROWN_ROYAL | GRS202,200 | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | オーバルパイプ | スチール | 0.5 | ※4 | 
| CROWN_ROYAL | GRS18# | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | スチールパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| CROWN_ATHLETE | GRS18# | 2GR-FE/4GR-FSE/3GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | スチールパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| LEXUS_IS-F | USE20 | 2UR-GSE | 53650-TGS82 |  | リヤ |  | スチール | 0.5 |  | 
| LEXUS_IS | GSE2# | 2GR-FE/4GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| CROWN_ATHLETE | GRS214/210 | 2GR-FE/4GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| MARK_X | GRX130/133 | 2GR-FE/4GR-FSE | 53650-TGS82 |  | リヤ | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| CROWN_ATHLETE | GRS180,182 | 4GR-FSE/3GR-FSE | 53680-TGS83 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
| CROWN_ROYAL | GRS180,182 | 4GR-FSE/3GR-FSE | 53680-TGS83 |  | フロント | オーバルパイプ | スチール | 0.5 |  | 
 
*1: Cannot be installed with Hyper Compressor Kit (13600-TUF3#) and engine cover (OEM & TOM'S Carbon Engine Cover). Product may come in contact with insulation depending on application.
*2: Please designate“53680-TUF34”for 「Advox」 equipped vehicles. 
*3: Product cannot be installed concurrently with Hyper Compressor Kit.
*4: Cannot be installed on vehicles equipped with a rear automatic air conditioning and rear 20cm subwoofer system.
*5: Product is discontinued after all inventory is sold.
*6: Product cannot be installed concurrently with GS350 applications equipped with the Hyper Compressor Kit.