足元が美しく引き締まるブラック&ダークポリッシュの上品なコントラストとレーシーテイストのクロススポークが、愛車をボディタイプや色を問わずラグジュアリー&スポーティに演出します。
■カラー/ブラック&ダークポリッシュ
 
| TW01 20/18インチ価格表 | 
| 品番 | サイズ | INSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 税込価格 | 備考 | 
| 42610-TW101 【在庫限りで販売終了】 | 18インチ x 7.0J | 48 | 100 | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 35,200円 (税抜価格 32,000円)
 | 60°テーパーナット仕様 ハブ67φ 約9.7㎏ | 
| 42610-TW102 【在庫限りで販売終了】 | 18インチ x 7.0J | 48 | 114.3 | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 35,200円 (税抜価格 32,000円)
 | 60°テーパーナット仕様 ハブ73φ 約9.7㎏ | 
| 42610-TW103 【在庫限りで販売終了】 | 20インチ x 8.5J | 35 | 114.3 | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | ¥55,000 (税抜価格 50,000円)
 | 60°テーパーナット仕様 ハブ73φ 約12.6㎏ | 
| 42610-TW104 【在庫限りで販売終了】 | 20インチ x 8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | ¥55,000 (税抜価格 50,000円)
 | 60°テーパーナット仕様 ハブ73φ 約12.5㎏ | 
 
主な仕様:鋳造ワンピース、TPMS対応
付属品:センターキャップ,エアバルブ
別売:ハブリング
67→54 42625-TM301-54 ¥1,100(税込価格)
67→56 42625-TM301-56 ¥1,100(税込価格)
73→60 42625-EP201-60 ¥1,100(税込価格)
 
 
	
| TW01 適合表 | 
| 車種   | 型式   | F/R   | グレード   | 品番   | 希望小売価格   | 消費税抜き   | サイズ   | OFFSET   | P.C.D.   | HOLE   | カラー   | 参考重量   | タイヤサイズ   | 参考取付時間(H)   | 備考   | 
| RAV4 | MXAA5# / AXAH5# | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 245/45R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| アルファード | GGH3# / AGH3# / AYH30 | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 245/40R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| ヴェルファイア | AGH3# / AYH30 / GGH3# | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 245/40R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| クラウン | GWS224 / AZSH20 / ARS220 | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 235/35R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| クラウンアスリート | GRS21# / AWS210 / ARS210 | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 235/35R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| クラウンマジェスタ | GWS214 | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 235/35R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| マークX | GRX13# | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 235/35R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス NX | AGZ1# / AYZ1# | F/R | 200t/300/300h | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 245/40R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| ハリアー | AVU65 / ZSU6# / ASU6# | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 245/40R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| ハリアー | AXUH8# / MXUA8# | F/R | 全グレード | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg | 245/45R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス ES | AXZH1# | F/R | 300h | 42610-TW104 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +45 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.5kg |  | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | F/R | 全グレード | 42610-TW103 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +35 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.6kg | 235/55R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス RX | GYL2# / AGL2#(〜2019.8) | F/R | 450h/300/200t | 42610-TW103 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +35 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.6kg | 235/55R20 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス RX(2019.9〜) | GYL2#/AGL2#(2019.9〜) | F/R | 全グレード | 42610-TW103 | ¥ 55,000 | ¥ 50,000 | 20×8.5 | +35 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約12.6kg |  | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| 86(KOUKI) | ZN6 | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| 86(ZENKI) | ZN6 | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| プリウス | ZVW30 | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 215/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| プリウス | ZVW5# | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 215/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| プリウスPHV | ZVW35 | F/R | PHV | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| プリウスPHV | ZVW35 | F/R | PHV | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| プリウスPHV | ZVW52 | F/R | PHV | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス CT | ZWA10 | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| C-HR | ZYX1# / NGX5# | F/R | 全グレード | 42610-TW102 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | 48 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/50R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| レクサス UX | MZAA10,MZAH1# | F/R | UX250h/200 | 42610-TW102 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | 48 | 114.3 ハブ73φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 225/50R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| カローラツーリング | ZWE21#W / ZRE212W / NRE210W / MZEA12 | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 215/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
| カローラ | ZWE21# / ZRE212 / NRE210 | F/R | 全グレード | 42610-TW101 | ¥ 35,200 | ¥ 32,000 | 18 x 7.0 | +48 | 100 ハブ67φ | 5 | ブラック&ダークポリッシュ | 約9.7㎏ | 215/40R18 | 2.2(1台分) | 【在庫限りで販売終了】※別途バブリングが必要です。 | 
 
※車両フェンダークリアランスの個体差、タイヤ銘柄・サイズによりバラツキがありますので、タイヤサイズは参考としてお使い下さい。タイヤ外径、ロードインデックス等が変わりますので、上記表は参考としてお使いください。
※チェーンが装着できない場合もありますので、ご了承ください。
 
最終更新日:2023年7月14日