上品なスポーティさを車内に演出する「TOM’Sドアキックプロテクター」。
ドアに簡単に付着でき、車内のアクセントとなりながら愛車を汚れやキズからも守ります。
 
 
【ハイエース 装着例】
 
【ランドクルーザー250(フロント) 装着例】
	
		
アルファード/ヴェルファイア(AGH3#/GGH3#/AYH30)
		
		
	 
ノア/ヴォクシー/エスクァイア(ZWR80/ZRR8#)
		
		
	 
クラウン(ARS220/GWS224/AZSH2#)
		
		
	 
LEXUS RC/RC-F(ASC10/AVC10/GSC1#/USC10)
		
	 
 
86(ZN6)
	 
	【装着例】
 
C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
カローラスポーツ(ZWE211/NRE21#)
	 
	【赤ステッチ/フロント装着例】
	 
	【赤ステッチ/リヤ装着例】
	 
	【白ステッチ/フロント装着例】
	 
	【白ステッチ/リヤ装着例】
 
アルファード/ヴェルファイア(AGH3#/GGH3#/AYH30)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
ノア/ヴォクシー/エスクァイア(ZWR80/ZRR8#)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
クラウン(ARS220/GWS224/AZSH2#)
	 
	【リヤ装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
ハリアー(AVU65/ASU6#/ZSU6#)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
プリウス/プリウスPHV(ZVW5#)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
カムリ(AXVH70)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
RAV4(MXAA5#/AXAH5#)
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
LEXUS RC/RC-F(ASC10/AVC10/GSC1#/USC10)
	 
	【装着例】
 
LEXUS NX(AGZ1#/AYZ1#
	 
	【フロント装着例】
	 
	【リヤ装着例】
 
 
| ドアキックプロテクター 適合表 | 
| 車種   | 型式   | グレード   | 商品名   | 品番   | 希望小売価格   | 消費税抜き   | カラー   | JAN   | 参考取付時間(H)   | 備考   | 
| RAV4 | MXAA5# / AXAH5# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAA54 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015656 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| レクサス RX | LH1#/LA1# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAL10 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 |  |  | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| クラウン | GWS224 / AZSH20 / ARS220 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAS22 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015649 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| ハリアー | AVU65 / ZSU6# / ASU6# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAU60 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015632 | 0.5 | PVCレザー素材、8ピース(1台分) | 
| ハリアー | AXUH8# / MXUA8# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAU80 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:グレー |  | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| カムリ | AXVH70 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAV70 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015694 | 0.5 | PVCレザー素材、8ピース(1台分) | 
| レクサスLBX | 4BA-GAYA16-AWZAZ | MORIZO RR | ドアキックプロテクター | 08471-TAY10 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 |  |  | 0.2 | PVCレザー素材、8ピース(1台分) | 
| レクサス NX | AGZ1# / AYZ1# | 200t/300/300h | ドアキックプロテクター | 08471-TAZ10 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015670 | 0.5 | PVCレザー素材、8ピース(1台分) | 
| レクサス NX | AAZH2# / TAZA25 / AAZA2# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TAZ20 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 |  |  | 0.2 | 合成皮革素材、4ピース | 
| スープラ | DB22/DB42/DB82 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TDB42 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015724 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| アルファード | GGH3# / AGH3# / AYH30 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TGH30 | ¥ 11,880 | ¥ 10,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015618 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(1台分) | 
| ヴェルファイア | AGH3# / AYH30 / GGH3# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TGH30 | ¥ 11,880 | ¥ 10,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015618 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(1台分) | 
| アルファード | AAHH4#W / AGH4#W | Z | ドアキックプロテクター | 08471-TGH40 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 |  |  | 0.5 | 合成皮革素材、8ピース | 
| ヴェルファイア | AAHH4#W / TAHA4#W | Z Premier | ドアキックプロテクター | 08471-TGH40 | ¥ 16,500 | ¥ 15,000 |  |  | 0.5 | 合成皮革素材、8ピース | 
| レクサス RX | GYL2# / AGL2#(〜2019.8) | 450h/300/200t | ドアキックプロテクター | 08471-TGL25 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 |  | 0.8 | PVCレザー素材、12ピース(1台分) | 
| レクサス RX(2019.9〜) | GYL2#/AGL2#(2019.9〜) | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TGL25 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 |  | 0.8 | PVCレザー素材、12ピース(1台分) | 
| ヤリス | MXPH1# / MXPA1# / KSP210 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TPA10 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310015748 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(1台分) | 
| GRヤリス | 1# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TPA16 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:白 | 4984310016202 | 0.1 | ステッチ色:ホワイト・素材:難燃性PVCレザー・1台分:4ピース | 
| GRヤリス | 1# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TPA17 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:黒 | 4984310016240 | 0.1 | ステッチ色:ブラック・素材:難燃性PVCレザー・1台分: 4ピース | 
| ランドクルーザー250 | GDJ250W/TRJ250W | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TRJ25 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 |  |  | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| ハイエース | GDH2## / KDH2## / TRH2## | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TTH20 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015731 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(フロントドアー左右1台分) | 
| レクサス RC | AVC10,GSC1#,ASC10 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TUC10 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310015663 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(1台分) | 
| レクサス RC-F | USC10 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TUC10 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310015663 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(1台分) | 
| カローラスポーツ | ZWE21#/NRE21# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZE21 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310213366 | 0.2 | PVCレザー素材、赤ステッチ、4ピース(1台分) | 
| カローラ | ZWE21# / ZRE212 / NRE210 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZE21 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310213366 | 0.2 | PVCレザー素材、赤ステッチ、4ピース(1台分) | 
| カローラツーリング | ZWE21#W / ZRE212W / NRE210W / MZEA12 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZE21 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310213366 | 0.2 | PVCレザー素材、赤ステッチ、4ピース(1台分) | 
| GRカローラ | GZEA14H | RZ | ドアキックプロテクター | 08471-TZE21 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310213366 | 0.2 | PVCレザー素材、赤ステッチ、4ピース(1台分) | 
| カローラスポーツ | ZWE21#/NRE21# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZE22 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 |  | 0.2 | PVCレザー素材、白ステッチ、4ピース(1台分) | 
| カローラ | ZWE21# / ZRE212 / NRE210 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZE22 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 |  | 0.2 | PVCレザー素材、白ステッチ、4ピース(1台分) | 
| カローラツーリング | ZWE21#W / ZRE212W / NRE210W / MZEA12 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZE22 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 |  | 0.2 | PVCレザー素材、白ステッチ、4ピース(1台分) | 
| GRカローラ | GZEA14H | RZ | ドアキックプロテクター | 08471-TZE22 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 |  | 0.2 | PVCレザー素材、白ステッチ、4ピース(1台分) | 
| カローラクロス | ZVG1#/ZSG10 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZG10 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:黒 | 4984310016806 | 0.3 | PVCレザー素材、6ピース(1台分) | 
| 86(KOUKI) | ZN6 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZN60 | ¥ 8,580 | ¥ 7,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310213380 | 0.1 | PVCレザー素材、2ピース(1台分) | 
| 86(ZENKI) | ZN6 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZN60 | ¥ 8,580 | ¥ 7,800 | ステッチカラー:赤 | 4984310213380 | 0.1 | PVCレザー素材、2ピース(1台分) | 
| GR86 | ZN8 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZN80 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:白 | 4984310016196 | 0.1 | ステッチ色:ホワイト・素材:難燃性PVCレザー・1台分:4ピース | 
| GR86 | ZN8 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZN81 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:赤 | 4984310016257 | 0.1 | ステッチ色:レッド・素材:難燃性PVCレザー・1台分:4ピース | 
| ヴォクシー | ZRR8#、ZWR80 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZR80 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015625 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| エスクァイア | ZRR8#、ZWR8#G | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZR80 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015625 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| ノア | ZRR8#、ZWR80 | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZR80 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015625 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| ヴォクシー | ZWR9#W / MZRA9#W | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZR90 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:黒 | 4984310016783 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| ノア | ZWR9#W / MZRA90W | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZR90 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:黒 | 4984310016783 | 0.2 | PVCレザー素材、4ピース(1台分) | 
| プリウス | ZVW5# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZW50 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015687 | 0.8 | PVCレザー素材、12ピース(1台分) | 
| プリウスPHV | ZVW52 | PHV | ドアキックプロテクター | 08471-TZW50 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310015687 | 0.8 | PVCレザー素材、12ピース(1台分) | 
| プリウス | MXWH6# / ZVW6# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZW60 | ¥ 14,300 | ¥ 13,000 | ステッチカラー:黒 |  | 0.5 |  | 
| C-HR | ZYX1# / NGX5# | 全グレード | ドアキックプロテクター | 08471-TZX10 | ¥ 10,780 | ¥ 9,800 | ステッチカラー:白 | 4984310213373 | 0.5 | PVCレザー素材、8ピース(1台分) | 
| レクサス NX | AAZH2# / TAZA25 / AAZA2# | 全グレード | グローブボックスプロテクター | 55440-TAZ20 | ¥ 8,800 | ¥ 8,000 |  |  | 0.1 | 合成皮革素材、3ピース | 
 
※ドアスピーカー部分は穴あけ加工を行っておりますが、音量や音質に多少の変化がある場合が御座います。また、純正スピーカー以外への装着はできません。
※車両の個体差等により、車両側との隙間が左右均等に出ない場合がございます。加熱機器等で伸ばしながら貼り付けをお願い致します。
最終更新日:2025年8月20日