|  |  |  | 
| 19inch | 17/16inch (Photo 17inch) | 15inch | 
 
鋳造素材を引き伸ばして成型する”フローフォーミング製法”により、鍛造並みの軽さを実現。
純正のタイヤ&ナット使用を前提としたアクア、プリウス、86用サイズからインチアップ用19インチまでローコストでドレスアップと軽量化を実現する新世代アルミホイール。
 
| TM-05 19/17/16/15インチ価格表 | 
   
     | 品番 | サイズ | INSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 税込価格 | 参考重量 | 備考 | 
   
     | 42610-TM501【販売終了】 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 16,280円 (税抜価格 14,800円)
 | 6.0Kg | テーパーナット使用 ハブ54φ※1 | 
   
     | 42610-TM502【販売終了】 | 15×6.0J | +45 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 16,280円 (税抜価格 14,800円)
 | 6.2Kg | 平座ナット使用 ハブ54φ | 
   
     | 42610-TM503【販売終了】 | 16×6.5J | +38 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 18,480円 (税抜価格 16,800円)
 | 7.2Kg | 平座ナット使用 ハブ60φ | 
   
     | 42610-TM504【販売終了】 (MS213-00086)
 | 17×7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 23,100円 (税抜価格 21,000円)
 | 7.8Kg | 平座ナット使用 ハブ54φ 【2015年12月価格変更】
 トヨタ系販売様はai21オーダーで
 品番MS213-00086にてお求めいただけます。
 | 
   
     | 42610-TM505【販売終了】 (MS213-00095)
 | 17×7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 23,100円 (税抜価格 21,000円)
 | 7.8Kg | 86/BRZ用テーパーナット使用 ハブ56φ※2 【2015年12月価格変更】
 トヨタ系販売様はai21オーダーで
 品番MS213-00095にてお求めいただけます。
 | 
   
     | 42610-TM506【販売終了】 | 19×8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 38,500円 (税抜価格 35,000円)
 | 10.1kg | 平座ナット使用 ハブ60φ | 
   
     | 42610-TM507【販売終了】 | 19X8.0J | +47 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 38,500円 (税抜価格 35,000円)
 | 10.2kg | 平座ナット使用 ハブ60φ | 
付属品:センターキャップ(No.42621-TM101 ¥1,320(税込価格),エアバルブ(No.42622-TM101¥880(税込価格)
※1:別途ホイールナット21(品番:42623-VP001 ¥275(税込価格))及びナットアダプター21(品番:42628-VP001 ¥1,210(税込価格))が必要。
※2:別途ホイールナット21x1.25(品番:42623-VP003 ¥275(税込価格))または、ホイールナット19x1.25(品番:42623-VP005 ¥440(税込価格))が20個(1台分)及びホイールナットアダプター21(品番:42628-VP001 ¥1,210(税込価格))または、ホイールナットアダプター19(品番:42628-VP002 ¥1,100(税込価格))が1個必要
!税込価格は税率10%にて表記されております。
 
| TM-05 適合表 | 
| 車種   | 型式   | F/R   | グレード   | 品番   | 希望小売価格   | 消費税抜き   | サイズ   | OFFSET   | P.C.D.   | HOLE   | カラー   | 参考重量   | タイヤサイズ   | 参考取付時間(H)   | 
| アクア | NHP10 | F/R | 全グレード | 42610-TM501【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 6.0kg | 175/65R15 | 2.2(1台分) | 
| ヴィッツ | NCP91 | F/R | 除くRS | 42610-TM501【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 6.0kg | 175/65R15 | 2.2(1台分) | 
| ヴィッツ | NSP130 | F/R | 1.3(2WD) | 42610-TM501【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 6.0kg | 175/65R15 | 2.2(1台分) | 
| ヴィッツ | SCP90 | F/R | 全グレード | 42610-TM501【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 6.0kg | 175/65R15 | 2.2(1台分) | 
| シエンタ | NCP81G | F/R | 全グレード | 42610-TM501【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 6.0kg | 185/60R15 | 2.2(1台分) | 
| ラウム | NCZ20 | F/R | 全グレード | 42610-TM501【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×5.5J | +40 | 100 | 4 | メタリックシルバー | 6.0kg | 185/55R15 | 2.2(1台分) | 
| ウィッシュ | ZGE20 | F/R | 全グレード | 42610-TM502【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×6.0J | +45 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 6.2kg | 195/65R15 | 2.2(1台分) | 
| ウィッシュ | ZGE22 | F/R | 全グレード | 42610-TM504(MS213-00086)【販売終了】 | ¥ 23,100 | ¥ 21,000 | 17x7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 7.8kg | 215/50R17 | 2.2(1台分) | 
| プリウスα | ZVW4# | F/R | 全グレード | 42610-TM503 | ¥ 18,480 | ¥ 16,800 | 16x6.5J | +38 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 7.2Kg | 205/60R16 | 2.2(1台分) | 
| クラウンアスリート | GRS20# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| クラウンアスリート | GRS21# / AWS210 / ARS210 | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| クラウンロイヤル | GRS20# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| クラウンロイヤル | GRS21# / AWS21# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| クラウンマジェスタ | UZS18# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 245/35R19 | 2.2(1台分) | 
| マークX | GRX13# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| アルファード | GGH3# / AGH3# / AYH30 | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 235/40R19 | 2.2(1台分) | 
| アルファード | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 235/40R19 | 2.2(1台分) | 
| ヴェルファイア | AGH3# / AYH30 / GGH3# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 235/40R19 | 2.2(1台分) | 
| ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 235/40R19 | 2.2(1台分) | 
| レクサス IS | GSE2# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 225/35R19 | 2.2(1台分) | 
| レクサス GS | GRS19# / UZS190 / URS190 / GWS191 | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 245/35R19 | 2.2(1台分) | 
| レクサス NX | AGZ1# / AYZ1# | F/R | 200t/300/300h | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 245/45R19 | 2.2(1台分) | 
| レクサス RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 235/55R19 | 2.2(1台分) | 
| クラウンアスリート | GRS18# | F/R | 全グレード | 42610-TM507【販売終了】 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +47 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.2kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| クラウンロイヤル | GRS18# | F/R | 全グレード | 42610-TM507【販売終了】 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +47 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.2kg | 225/40R19 | 2.2(1台分) | 
| エスティマ | ACR5#W / GSR5#W | F/R | 全グレード | 42610-TM507【販売終了】 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +47 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.2kg | 225/45R19 | 2.2(1台分) | 
| 86(KOUKI) | ZN6 | F/R | 全グレード | 42610-TM505(MS213-00095) | ¥ 23,100 | ¥ 21,000 | 17x7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 7.8kg |  | 2.2(1台分) | 
| 86(ZENKI) | ZN6 | F/R | 全グレード | 42610-TM505(MS213-00095) | ¥ 23,100 | ¥ 21,000 | 17x7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 7.8kg | 215/45R17 | 2.2(1台分) | 
| レクサス CT | ZWA10 | F/R | 全グレード | 42610-TM504(MS213-00086)【販売終了】 | ¥ 23,100 | ¥ 21,000 | 17x7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 7.8kg | 215/45R17 | 2.2(1台分) | 
| プリウス | ZVW30 | F/R | 全グレード | 42610-TM504(MS213-00086)【販売終了】 | ¥ 23,100 | ¥ 21,000 | 17x7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 7.8kg | 215/45R17 | 2.2(1台分) | 
| プリウス | ZVW5# | F/R | 全グレード | 42610-TM504(MS213-00086)【販売終了】 | ¥ 23,100 | ¥ 21,000 | 17x7.0J | +48 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 7.8kg |  | 2.2(1台分) | 
| プリウス | NHW20 | F/R | 全グレード | 42610-TM502【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×6.0J | +45 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 6.2kg | 185/65R15 | 2.2(1台分) | 
| プリウス | ZVW30 | F/R | 全グレード | 42610-TM502【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×6.0J | +45 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 6.2kg |  | 2.2(1台分) | 
| プリウス | ZVW35 | F/R | PHV | 42610-TM502【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×6.0J | +45 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 6.2kg | 195/65R15 | 2.2(1台分) | 
| プリウス | ZVW5# | F/R | 全グレード | 42610-TM502【販売終了】 | ¥ 16,280 | ¥ 14,800 | 15×6.0J | +45 | 100 | 5 | メタリックシルバー | 6.2kg | 195/65R15 | 2.2(1台分) | 
| RAV4 | MXAA5# / AXAH5# | F/R | 全グレード | 42610-TM507【販売終了】 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +47 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.2kg |  | 2.2(1台分) | 
| ハリアー | AVU65 / ZSU6# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 245/45R19 | 2.2(1台分) | 
| ハリアー | AXUH8# / MXUA8# | F/R | 全グレード | 42610-TM506 | ¥ 38,500 | ¥ 35,000 | 19X8.0J | +40 | 114.3 | 5 | メタリックシルバー | 10.1kg | 255/55R19 | 2.2(1台分) | 
 
※車両フェンダークリアランスの個体差、タイヤ銘柄・サイズによりバラツキがありますので、タイヤサイズは参考としてお使い下さい。タイヤ外径、ロードインデックス等が変わりますので、上記表は参考としてお使いください。
※チェーンが装着できない場合もありますので、ご了承ください。
 
最終更新日:2025年8月22日