F1マシンのホイールを製造する8000tプレス機による鍛造製法の採用により、超軽量と高剛性を実現。 TOM'S伝統の井桁デザインを継承し、新世代のトヨタ車をエレガントかつスポーティーに演出する。 軽量化による乗り心地と接地性の向上も体感出来る、超高性能アルミホイール。
■仕様/アルミ烈開鍛造ワンピース  参考重量 11.1kg(19X8.5J)
■カラー/ダイヤカット
 
| VP-8 20/19インチ価格表 | 
| 品番 | サイズ | OFFSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 税込価格 | 参考重量 | 
| 42610-VP801-D5 | 20×8.5J | 35 | 120 | 5 | ダイヤモンドカット | 132,000円 (税抜価格 120,000円)
 | 12.7kg | 
| 42610-VP802-D5 | 20×9.5J | 35 | 120 | 5 | ダイヤモンドカット | 137,500円 (税抜価格 125,000円)
 | 13.3kg | 
| 42610-VP801-D1 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 92,400円 (税抜価格 84,000円)
 | 11.1kg | 
| 42610-VP801-D4 | 19×8.5J | 30 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 92,400円 (税抜価格 84,000円)
 | 11.4kg | 
| 42610-VP802-D1 | 19×9.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 94,600円 (税抜価格 86,000円)
 | 11.8kg | 
| 42610-VP802-D4 | 19×9.5J | 25 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 94,600円 (税抜価格 86,000円)
 | 12.2kg | 
付属品:センターキャップ(品番:42621-VP101) 3,300円 (税抜価格 3,000円)、
エアバルブ(品番:42622-VP101) 990円 (税抜価格 900円)
- ホイールナット21M12XP1.5(品番:42623-VP001) 275円(税抜価格 250円)要20個
- ホイールナット21M14P1.5(品番:42623-VP002) 1,100円(税抜価格 1,000円)要20個 LS用
- 専用ロングナットアダプター(品番:42628-VP001) ¥1,000(税抜価格)要1個
 
| VP-8 適合表 | 
| 車種   | 型式   | F/R   | 品番   | 希望小売価格   | 消費税抜き   | サイズ   | OFFSET   | P.C.D.   | HOLE   | カラー   | 参考重量   | タイヤサイズ   | 参考取付時間(H)   | 備考   | 
| アリスト | JZS16# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 245/35ZR19 | 2.2 |  | 
| セルシオ | UCF2# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 245/40ZR19 | 2.2 |  | 
| セルシオ | UCF3# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 245/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンマジェスタ | UZS18# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 245/35ZR19 | 2.2 |  | 
| アルファード | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 235/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンアスリート | GRS20# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンハイブリッド | GWS204 | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンロイヤル | GRS20# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| レクサス GS | GRS191 / UZS190 / URS190 / GWS191 | R | 42610-VP802-D1 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.8kg | 275/30ZR19 | 2.2 | 【販売終了】※1 ※2 ※3 | 
| レクサス IS | GSE2# | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 225/35ZR19 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス GS | GRS19# / UZS190 / URS190 / GWS191 | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 245/35ZR19 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス LS | USF4# / UVF4# | F/R | 42610-VP801-D5 | ¥ 132,000 | ¥ 120,000 | 20×8.5J | 35 | 120 | 5 | ダイヤモンドカット | 12.7 | 245/40ZR20 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス IS | GSE21,20 | R | 42610-VP802-D1 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※1 ※2 | 
| レクサス LS | USF40 | R | 42610-VP802-D5 | ¥ 137,500 | ¥ 125,000 | 20×9.5J | 35 | 120 | 5 | ダイヤモンドカット | 13.3 | 275/35ZR20 | 2.2 | ※1 ※2 | 
| レクサス SC | UZZ40 | R | 42610-VP802-D4 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 25 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 12.2kg | 275/30ZR19 | 2.2 | ※1 ※2 ※3 | 
| レクサス GS | GWL10 / GRL1# /ARL10 | F/R | 42610-VP801-D1 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.1kg | 235/40R19 ※\\\"F-SPORST”は装着不可 | 2.2 | ※1 ※3 | 
| レクサス SC | UZZ40 | F/R | 42610-VP801-D4 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 30 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.4kg | 245/35ZR19 | 2.2 | ※1 ※3 | 
| アリスト | JZS16# | R | 42610-VP802-D1 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.8kg | 275/30R19 | 2.2 | ※2 | 
| セルシオ | UCF3# | R | 42610-VP802-D1 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.8kg | 275/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンマジェスタ | UZS186 | R | 42610-VP802-D1 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 45 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.8kg | 275/30ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| ソアラ | UZZ40 | R | 42610-VP802-D4 | ¥ 94,600 | ¥ 86,000 | 19×9.5J | 25 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 12.2kg | 275/30ZR19 | 2.2 | ※2 ※3 | 
| ソアラ | UZZ40 | F/R | 42610-VP801-D4 | ¥ 92,400 | ¥ 84,000 | 19×8.5J | 30 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット | 11.4kg | 245/35ZR19 | 2.2 | ※2 ※3 | 
 
※1:インナーフェンダーとタイヤが干渉する場合、インナーフェンダーの加工が必要となります。
※2:チューナーサイズの為、30mm程度のローダウン車専用のサイズデータとなります。尚、車両により、タイヤのフェンダーへの干渉及びタイヤがボディからはみ出す可能性がございますので現車にてご確認ください。干渉する場合はインナーフェンダーの加工が必要となります。
※3:空気圧センサー装着可
※車両フェンダークリアランスの個体差、タイヤ銘柄、サイズによりバラツキがありますので、タイヤサイズは参考としてお使い下さい。
※チェーンが装着できない場合もありますので、ご了承ください。タイヤ外径、ロードインデックス等が変わりますので、上記表は参考としてお使いください。