|  |  | 
| 【ダイヤモンドカット×ブラック】 | 【ダイヤモンドカット×マシニング】 | 
 
 
|  | 
| 【ダイヤモンドカット×マシニング+S430 ATHLETE】 
 | 
|  | 
| 【ダイヤモンドカット×ブラック+ TOM'S VELLFIRE】 | 
 
最新トレンドを取り入れたダブルフェイス・トルネードスポークの鍛造ワンピース19インチホイール。先進のスポークデザインがスポーツテイストを演出し、軽量化による性能向上をも両立する最先端スポーツホイール。
■仕様/アルミ烈開鍛造ワンピース 参考重量11.2kg(8.0J)/11.8kg(9.0J)
■カラー/ダイヤカットxブラック 、 ダイヤカットxマシニング
※マシニング:アルミ削り出しそのままの風合を採用した斬新なディスク面が特徴。これにより、アルミ削り出しの美しさとスポーツテイストを実現。
 
| VP-7 19インチ価格表 | 
| 品番 | サイズ | OFFSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 税込価格 | 参考重量 | 
| 42610-VP701-D1 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 107,800円 (税抜価格 98,000円)
 | 11.2kg | 
| 42610-VP702-D1 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 110,000円 (税抜価格 100,000円)
 | 11.8kg | 
| 42610-VP701-M1 | 19×8.0JJ | +40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 107,800円 (税抜価格 98,000円)
 | 11.2kg | 
| 42610-VP702-M1 | 19×9.0JJ | +48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 110,000円 (税抜価格 100,000円)
 | 11.8kg | 
付属品:センターキャップ(品番:42621-VP101)3,300円(税抜価格 3,000円)、
エアバルブ(品番:42622-VP101) 990円(税抜価格 900円)
別売り:ホイールナット21M12XP1.5(品番:42623-VP001)275円(税抜価格 250円)要20個、  
専用ロングナットアダプター(品番:42628-VP001)1,100円(税抜価格 1,000円)要1個
 
| VP-7 適合表 | 
| 車種   | 型式   | F/R   | 品番   | 希望小売価格   | 消費税抜き   | サイズ   | OFFSET   | P.C.D.   | HOLE   | カラー   | 参考重量   | タイヤサイズ   | 参考取付時間(H)   | 備考   | 
| クラウンマジェスタ | UZS186 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 275/30-19 | 2.2 | ※2 | 
| レクサス GS | GRS191 / UZS190 / URS190 / GWS191 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 275/30ZR19 | 2.2 | 【販売終了】※1 ※2 ※3 | 
| クラウンマジェスタ | UZS186 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 275/30-19 | 2.2 | ※2 | 
| レクサス GS | GRS191 / UZS190 / URS190 / GWS191 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 275/30ZR19 |  | 【販売終了】※1 ※2 ※3 | 
| レクサス IS-F | USE20 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス IS-F | USE20 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※1 | 
| クラウンロイヤル | GRS200 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンロイヤル | GRS202 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンロイヤル | GRS210 / AWS210 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンアスリート | GRS204.200 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンアスリート | GRS214.210/AWS210 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンロイヤル | GRS202,200 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンロイヤル | GRS210 / AWS210 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg |  | 2.2 | ※2 | 
| レクサス IS | AVE30 / GSE30.31 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス IS | GSE21,20 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35-19 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス IS | AVE30 / GSE30.31 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※1 | 
| レクサス IS | GSE21,20 | R | 42610-VP702-M1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.8kg | 255/35-19 | 2.2 | ※1 | 
| クラウンアスリート | GRS200 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンアスリート | GRS204 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35ZR19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンアスリート | GRS214.210/AWS210 | R | 42610-VP702-D1 | ¥ 110,000 | ¥ 100,000 | 19×9.0J | 48 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.8kg | 255/35R19 | 2.2 | ※2 | 
| クラウンマジェスタ | UZS18# | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 245/35ZR19 | 2.2 |  | 
| ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 235/40ZR19 | 2.2 |  | 
| アルファード | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 235/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンロイヤル | GRS20# | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| レクサス GS | GRS19# / UZS190 / URS190 / GWS191 | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 245/35ZR19 | 2.2 | ※1 ※3 | 
| クラウンマジェスタ | UZS18# | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 245/35ZR19 | 2.2 |  | 
| アルファード | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 235/40ZR19 | 2.2 |  | 
| ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 235/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンロイヤル | GRS20# | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンハイブリッド | GWS204 | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| レクサス GS | GRS19# / UZS190 / URS190 / GWS191 | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 245/35ZR19 | 2.2 | ※1 ※3 | 
| レクサス RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 235/55R19 | 2.2 |  | 
| レクサス RX | GGL1# / GYL1# / AGL1#W | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 235/55R19 | 2.2 |  | 
| レクサス IS-F | USE20 | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/40-19 | 2.2 | ※1 IS-Fはフロントのみ | 
| レクサス IS-F | USE20 | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤカットxマシニング | 11.2kg | 225/40-19 | 2.2 | ※1 IS-Fはフロントのみ | 
| クラウンアスリート | GRS20# | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンアスリート | GRS21# / AWS210 / ARS210 | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×マシニング | 11.2kg | 225/40R19 | 2.2 |  | 
| レクサス IS | ASE30,AVE3#,GSE3# | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤカットxマシニング | 11.2kg | 255/35R19 | 2.2 | ※1 IS-Fはフロントのみ | 
| レクサス IS | GSE2# | F/R | 42610-VP701-M1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤカットxマシニング | 11.2kg | 225/35ZR19 | 2.2 | ※1 IS-Fはフロントのみ | 
| レクサス IS | ASE30,AVE3#,GSE3# | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/35R19 | 2.2 | ※1 IS-Fはフロントのみ | 
| レクサス IS | GSE2# | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/35ZR19 | 2.2 | ※1 IS-Fはフロントのみ | 
| クラウンハイブリッド | GWS204 | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンアスリート | GRS20# | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/40ZR19 | 2.2 |  | 
| クラウンアスリート | GRS21# / AWS210 / ARS210 | F/R | 42610-VP701-D1 | ¥ 107,800 | ¥ 98,000 | 19×8.0J | 40 | 114.3 | 5 | ダイヤモンドカット×ブラック | 11.2kg | 225/40R19 | 2.2 |  | 
 
※1:インナーフェンダーとタイヤが干渉する場合、インナーフェンダーの加工が必要となります。
※2:チューナーサイズの為、30mm程度のローダウン車専用のサイズデータとなります。尚、車両により、タイヤのフェンダーへの干渉及びタイヤがボディからはみ出す可能性がございますので現車にてご確認ください。干渉する場合はインナーフェンダーの加工が必要となります。
※3:空気圧センサー対応
※車両フェンダークリアランスの個体差、タイヤ銘柄、サイズによりバラツキがありますので、タイヤサイズは参考としてお使い下さい。
※チェーンが装着できない場合もありますので、ご了承ください。タイヤ外径、ロードインデックス等が変わりますので、上記表は参考としてお使いください。