株式会社トムス(本社:東京都港区、代表取締役社長 谷本勲)は、2025年7月1日よりブレーキシステム「TOM’S ✕ Brembo」の価格の改定をいたします。
長年ご愛顧いただいております以下製品につきご案内致します。昨今の原油価格の高騰や輸送コストの上昇等、厳しい経済環境の中、価格を維持してまいりました。しかしながら、企業努力のみでの価格維持には限界がある為、2025年7月1日より価格改定をすることになりました。
株式会社トムスは今後も企業の理念である「クルマに乗る喜びと、人生を楽しむきっかけづくりを提供する」ことを追求し、安心・安全な製品をお届けするよう、取り組んでまいります。
2025年7月1日受注分より
2025年7月1日より下記リストの内容で価格の改定を実施させていただきます。
車種 | 型式 | 年式 | 設定 | 品番 | JANコード | 新価格 (税込) |
新価格 (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ZN6 | 2012.4~2021.10 | フロント | 43051-TZN82 | 4984310169212 | ¥632,500 | ¥575,000 |
リヤ | 43052-TZN82 | 4984310169229 | ¥544,500 | ¥495,000 | |||
GR 86 | ZN8 | 2021.11~ | フロント | 43051-TZN82 | 4984310169212 | ¥632,500 | ¥575,000 |
リヤ | 43052-TZN82 | 4984310169229 | ¥544,500 | ¥495,000 | |||
GR ヤリス | GXPA16 | 2020.9~ | フロント | 43051-TPA16 | 4984310169236 | ¥632,500 | ¥575,000 |
リヤ | 43052-TPA16 | 4984310169243 | ¥544,500 | ¥495,000 | |||
GRカローラ | GZEA14H | 2022.12~ | フロント | 43051-TPA16 | 4984310169236 | ¥632,500 | ¥575,000 |
リヤ | 43052-TPA16 | 4984310169243 | ¥544,500 | ¥495,000 | |||
アルファード | GGH3#/AGH3#/AYH3# | 2015.1~ | フロント | 43051-TGH33 | 4984310169250 | ¥753,500 | ¥685,000 |
AAHH45W/AGH40W | 2023.6~ | フロント | 43051-TGH40 | 4984310252556 | ¥775,500 | ¥705,000 | |
ハリアー | MXUA80 | 2020.6~ | フロント | 43051-TAU80 | 4984310169267 | ¥775,500 | ¥705,000 |
クラウン | AZSH35/TZSH35 | 2022.9~ | フロント | 43051-TSH35 | 4984310169274 | ¥775,500 | ¥705,000 |
スープラ | JZA80 | 1993.5~2002.7 | フロント | 43051-TJA80 | 4984310169281 | ¥775,500 | ¥705,000 |
リヤ | 43052-TJA80 | 4984310169298 | ¥632,500 | ¥575,000 | |||
GR スープラ | DB02/DB06/DB22/DB26/ DB42/DB82/DB86 |
2019.5~ | フロント | 43051-TDB02 | 4984310169304 | ¥775,500 | ¥705,000 |
ランドクルーザー200 | URJ202W | 2007.9~2015.8 | フロント | 43051-TUJ22 | 4984310169311 | ¥775,500 | ¥705,000 |
リヤ | 43052-TUJ22 | 4984310169328 | ¥698,500 | ¥635,000 | |||
2015.9~2021.3 | フロント | 43051-TUJ23 | 4984310169335 | ¥775,500 | ¥705,000 | ||
リヤ | 43052-TUJ23 | 4984310169342 | ¥698,500 | ¥635,000 | |||
LX | URJ201W | 2015.9~2021.10 | フロント | 43051-TUJ23 | 4984310169335 | ¥775,500 | ¥705,000 |
リヤ | 43052-TUJ23 | 4984310169342 | ¥698,500 | ¥635,000 | |||
IS-F | USE20 | 2007.11~2014.5 | フロント | 43051-TUE21 | 4984310250019 | ¥698,500 | ¥635,000 |
IS | ASE30/AVE30/AVE35/GSE31 | 2013.5~2020.11 | フロント | 43051-TAE30 | 4984310169359 | ¥753,500 | ¥685,000 |
リヤ | 43052-TAE30 | 4984310169366 | ¥544,500 | ¥495,000 | |||
2020.12~ | フロント | 43051-TAE35 | 4984310169373 | ¥753,500 | ¥685,000 | ||
IS500 | USE30 | 2022.8~ | フロント | 43051-TAE35 | 4984310169373 | ¥786,500 | ¥715,000 |
GS F | URL10 | 2015.11~ | フロント | 43051-TGL10 | 4984310169380 | ¥786,500 | ¥715,000 |
RC F | USC10 | 2014.9~ | フロント | 43051-TUC10 | 4984310169397 | ¥786,500 | ¥715,000 |
LC | URZ100/GWZ100 | 2017.3~ | フロント | 43051-TUZ10 | 4984310169403 | ¥786,500 | ¥715,000 |
リヤ | 43052-TUZ10 | 4984310169410 | ¥698,500 | ¥635,000 | |||
LS | VXFA5#/GVF5# | 2017.10~ | フロント | 43051-TUZ10 | 4984310169403 | ¥786,500 | ¥715,000 |
リヤ | 43052-TUZ10 | 4984310169410 | ¥698,500 | ¥635,000 | |||
LM | TAWH15W | 2023.10~ | フロント | 43051-TGH40 | 4984310252556 | ¥775,500 | ¥705,000 |
シエナ ※海外専売品 |
XL40 | 2021~ | フロント | 43051-TXL40 | 4984310169427 | ¥775,500 | ¥705,000 |
ウェブサイトの情報は順次更新致しますが、環境や回線の状況により旧価格のまま表示されてしまう場合もございます。
その場合でも、7月1日以降は新価格を適用させていただきます。予めご了承ください。
株式会社トムス 購買部
TEL:03-3704-6191 FAX:03-3704-9486