EVENT

RECENTLY NEWS
TOM'S CARS
TOM’S E164 COROLLA SPORT
トヨタの最新FFライトウェイトスポーツ“カローラスポーツ”をレーシングチームTOM’Sがレーシングテクノロジーをフィードバックしたプロダクトでブラッシュアップ。ヨーロッパのホットハッチを凌駕するハンドリングと操る喜びを昇華させた。
■コンプリート車両価格(税抜価格) ¥3,712,700
※登録費に伴う諸経費は含まれておりません。| Item | Price (excluding tax) |
|||
| Aero Parts | Front Diffuser | ¥61,000 | ||
| Side Diffuser | ¥77,000 | |||
| Rear Under Diffuser | ¥75,000 | |||
| Exhaust | Exhaust System “Barrel” Titan | ¥180,000 | ||
| Exterior | TOM’S Emblem | ¥9,500 | ||
| Engine | Electric Throttle Controller L.T.S.III | ¥38,000 | ||
| Suspension | Sports Suspension Kit | ¥148,000 | ||
| Brake | BrakePad “SPORTS” Front | ¥8,000 | ||
| BrakePad “SPORTS” Rear | ¥8,000 | |||
| Brake Line | ¥25,000 | |||
| Interior | Steering CARBON | ¥72,000 | ||
| Wheel | TOM’S CROSSSPEED F/R:19×8.5+45 | ¥40,000 x 4 | ||
| Tire | POTENZA S007 F/R:225/35R19 | ¥54,900 x 4 | ||
| Wagespaycost 17.7H(¥8,000/h) | ¥141,600 | |||
| BASECAR | COROLLA SPORT HYBRID G”Z” Type:ZWE211 | ¥2,490,000 | ||
TOM’S S220 CROWN
スポーツセダンへと大変革を遂げた新型クラウンRSをレーシングチームTOM’Sがレーシングテクノロジーをフィードバックしたプロダクトでブラッシュアップ。 エンジンライトチューニングに加え、強化サスペンションとボディ補強パーツにより高められたシャシーにより、FRを操る喜びと高い操縦安定性を実現させた。
■コンプリート車両価格(税抜価格) ¥7,192,300
※登録費に伴う諸経費は含まれておりません。| Item | Price (excluding tax) |
|||
| Aero Parts | Front Diffuser | ¥65,000 | ||
| Side Diffuser | ¥82,000 | |||
| Rear Under Diffuser | ¥86,000 | |||
| Exhaust | Exhaust System “Barrel” Carbon | ¥220,000 | ||
| Exterior | TOM’S Emblem | ¥9,500 | ||
| Engine | Boost Up「POWER BOX」 | ¥38,000 | ||
| Electric Throttle Controller L.T.S.III | ¥38,000 | |||
| Suspension | Sports Suspension Kit | ¥178,000 Estimated price | ||
| Brake | BrakePad “PERFORMER” Front | ¥16,000 | ||
| BrakePad “PERFORMER” Rear | ¥16,000 | |||
| Brake Line | ¥39,000 | |||
| Brace | Upper PerformanceRod front No.1 | ¥29,000 | ||
| Upper PerformanceRod front No.2 | ¥21,000 | |||
| Suspention Member Brace Front | ¥14,000 | |||
| Suspention Member Brace Rear No.1 | ¥21,000 | |||
| Suspention Member Brace Rear No.2 | ¥19,000 | |||
| Interior | Steering CARBON | ¥72,000 | ||
| Wheel | TOM’S TH-01 F/R:20×8.5+42 | ¥50,000 x 4 | ||
| Tire | POTENZA S007A F/R: 235/35R20 | ¥69,000 x 4 | ||
| Wagespaycost 18.8H(¥8,000/h) | ¥158,400 | |||
| BASECAR | CROWN 2.0 RS Advance Type:ARS220 | ¥5,594,400 | ||
TOM’S ALPHARD
エグゼクティブカーの頂点アルファードをTOM’Sがさらなる高みへと誘う。 バンパーからグリル、サイドスカート、さらにはオフセットされたテールを持つエキゾースト&リヤアンダースポイラーによりエクステリアは大きく変更され、ノーマルを圧倒する風格と威厳を手に入れた。
■コンプリート車両価格(税抜価格) ¥8,774,980
※登録費に伴う諸経費は含まれておりません。| Item | Price (excluding tax) |
|||
| Aero Parts | Front Bumper | ¥235,000 | ||
| LED for Front Bumper | ¥25,000 | |||
| Front Grille | ¥110,000 | |||
| Side Step | ¥140,000 | |||
| Rear Under Spoiler | ¥90,000 | |||
| Exhaust | Exhaust System “Barrel” | ¥135,000 | ||
| Exterior | TOM’S Emblem | ¥9,500 | ||
| Sports Side Visor | ¥14,000 | |||
| Engine | Electric Throttle Controller L.T.S.III | ¥38,000 | ||
| Suspension | Sports Suspension Kit | ¥148,000 | ||
| Brake | BrakePad “SPORTS” Front | ¥8,000 | ||
| BrakePad “SPORTS” Rear | ¥8,000 | |||
| Interior | Steering CARBON | ¥72,000 | ||
| Wheel | TOM’S TH-02 F/R:20×8.5+38 | ¥55,000 x 4 | ||
| Tire | REGNO GRV2 F/R:245/40R20 | ¥65,000 x 4 | ||
| Wagespaycost 19.6H(¥8,000/h) | ¥156,800 | |||
| BASECAR | LPHARD Executive Lounge S Type:GGH30W | ¥7,177,680 | ||
TOM'S LADYS
TOM'S LADY'S ステージイベント スケジュール
TOM'S LADYのステージイベントのスケジュールです。
| 時間 | 1月11日(金) | 1月12日(金) | 1月13日(金) |
| 9時 | 9:45〜10:00 | 9:45〜10:00 | |
| 10時 | 10:00〜10:15 | 10:30〜10:45 | 10:45〜11:00 |
| 11時 | 11:15〜11:30 | 11:15〜11:30 | 11:45〜12:00 |
| 12時 | 12:15〜12:30 | ||
| 13時 | 13:00〜13:15 | 13:00〜13:15 | |
| 14時 | 14:15〜14:30 | 14:45〜15:00 | 14:00〜14:15 |
| 15時 | 15:15〜15:30 | 15:00〜15:15 | |
| 16時 | 16:15〜16:30 | 16:00〜16:15 | |
| 17時 | 17:15〜17:30 | 17:00〜17:15 | 17:15〜17:30 |
| 18時 | 18:30〜18:45 | 18:00〜18:15 |
※スケジュールは変更、または中止させて頂く場合がございます。予めご了承ください。




