
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※写真を切り替えても次の写真が表示されない方は、Internet Explorerの最新版をインストールしてお試し下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
| 【フロントスポイラー】 | 【サイドステップ】 | 【リヤアンダースポイラー 】 |
|---|
| 品名 | 適合 | 品番 | 参考取りつけ時間(h) | 希望小売価格 | 消費税抜き | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイリングパーツ・セット | ホワイトパールクリスタルシャイン<070> | プリウス(型式:ZVW30(年式:H21年5月〜)) | 50000-TZW30-W | 3.5 | ¥134,400 | ¥128,000 | ABS製 素地品は要塗装 フロントスポイラー、サイドステップ、リヤアンダースポイラーのセット ※純正オプションのフロントスポイラーとの同時装着は出来ません。 ※純正オプションのサイドマットガードとの同時装着は出来ません。 ※純正オプション(販売店装着)のリヤバンパースポイラーとの同時装着は出来ません。また、メーカーオプションのリヤバンパースポイラー(ツーリングセレクションには標準装備)を取り外す必要があります。塗装済み品は左右マフラー間をつや消し黒塗装済みです。 |
| シルバーメタリック(1F7) | 50000-TZW30-S | 3.5 | ¥134,400 | ¥128,000 | |||
| ブラック(202) | 50000-TZW30-B | 3.5 | ¥134,400 | ¥128,000 | |||
| 素地 | 50000-TZW30-Z | 3.5(参考塗装時間9.3) | ¥102,900 | ¥98,000 | |||
| フロントスポイラー | ホワイトパールクリスタルシャイン<070> | プリウス(型式:ZVW30(年式:H21年5月〜)) | 52110-TZW30-W | 1.0 | ¥44,100 | ¥42,000 | ABS製 素地品は要塗装 ※純正オプションのフロントスポイラーとの同時装着は出来ません。 |
| シルバーメタリック(1F7) | 52110-TZW30-S | 1.0 | ¥44,100 | ¥42,000 | |||
| ブラック(202) | 52110-TZW30-B | 1.0 | ¥44,100 | ¥42,000 | |||
| 素地 | 52110-TZW30-Z | 1.0(参考塗装時間2.3) | ¥36,750 | ¥35,000 | |||
| サイドステップ | ホワイトパールクリスタルシャイン<070> | プリウス(型式:ZVW30(年式:H21年5月〜)) | 51082-TZW30-W | 1.5 | ¥47,250 | ¥45,000 | ABS製 素地品は要塗装 ※純正オプションのサイドマットガードとの同時装着は出来ません。 |
| シルバーメタリック(1F7) | 51082-TZW30-S | 1.5 | ¥47,250 | ¥45,000 | |||
| ブラック(202) | 51082-TZW30-B | 1.5 | ¥47,250 | ¥45,000 | |||
| 素地 | 51082-TZW30-Z | 1.5(参考塗装時間4.0) | ¥36,750 | ¥35,000 | |||
| リヤアンダースポイラー | ホワイトパールクリスタルシャイン<070> | プリウス(型式:ZVW30(年式:H21年5月〜)) | 52159-TZW30-W | 1.0 | ¥45,150 | ¥43,000 | ABS製 素地品は要塗装 ※純正オプション(販売店装着)のリヤバンパースポイラーとの同時装着は出来ません。また、メーカーオプションのリヤバンパースポイラー(ツーリングセレクションには標準装備)を取り外す必要があります。塗装済み品は左右マフラー間をつや消し黒塗装済みです。 |
| シルバーメタリック(1F7) | 52159-TZW30-S | 1.0 | ¥45,150 | ¥43,000 | |||
| ブラック(202) | 52159-TZW30-B | 1.0 | ¥45,150 | ¥43,000 | |||
| 素地 | 52159-TZW30-Z | 1.0(参考塗装時間3.0) | ¥36,750 | ¥35,000 | |||
!! ご注意 !!
ご購入・取り付けの際には、表中に記載されていないショートパーツや追加工が必要となる場合や、表中に記載されていない注意点がある場合がございます。必ず、各パーツのリンク先での詳細をご確認ください。
|
|
上記の表は、各車種用のTOM'Sパーツラインナップ一覧表として記載しています。
備考欄※印につきましては製品詳細ページにてご確認ください。