PTKDA No.T100504
10/05/31
アルミホイール「TN - 08 」新サイズ新発売のご案内
この度弊社では平成22年5月より、ご好評いただいておりますワンピースアルミホイール「TN?08」に新サイズを追加し、全国のトヨタディーラー及びカーショップなど、トムス製品取扱店を通じて発売開始致しました。
従来品共々お引き立て下さる様宜しくお願い申し上げます。
![]() |
| 【商品画像】 |
|---|
![]() |
| 【装着状態】 |
|---|
14 ・15 ・16 ・17 ・18 ・19 インチアルミホイール「TN - 08 」
リムまで伸びたスポークが高性能と美しさを演出する。
コンパクトカーからスポーツセダンまで車種を選ばずマッチし、ブラック&ダイヤカット仕上げによるツートーンのカラーリングがベース車の美しさを更に引き出す。最新トレンドとコンサバティブ、光と影を表現し、数々のトヨタ車にマッチする新デザインホイール。
新サイズ価格表
| 品番 | サイズ | OFFSET | P.C.D. | HOLE | カラー | 定価(税込み) | 定価(税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42610-TN806 | 14×5.5J | +38 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥21,000 | ¥20,000 |
| 42610-TN807 | 14×5.5J | +45 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥21,000 | ¥20,000 |
| 42610-TN808 | 15×5.0J | +45 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥22,050 | ¥21,000 |
| 42610-TN809 | 15×6.0J | +38 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 42610-TN810 | 15×6.0J | +43 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 42610-TN811 | 15×6.0J | +43 | 100 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 42610-TN812 | 15X6.0J | +38 | 114.3 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 42610-TN813 | 15×6.0J | +43 | 114.3 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 42610-TN814 | 15×6.0J | +50 | 114.3 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥23,100 | ¥22,000 |
| 42610-TN815 | 16×6.5J | +42 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥26,250 | ¥25,000 |
| 42610-TN816 | 16×6.5J | +53 | 100 | 4 | ダイヤカット x ブラック | ¥26,250 | ¥25,000 |
| 42610-TN817 | 16×6.5J | +42 | 100 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥26,250 | ¥25,000 |
| 42610-TN818 | 16×6.5J | +35 | 114.3 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥26,250 | ¥25,000 |
| 42610-TN819 | 16×6.5J | +42 | 114.3 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥26,250 | ¥25,000 |
| 42610-TN820 | 16×6.5J | +53 | 114.3 | 5 | ダイヤカット x ブラック | ¥26,250 | ¥25,000 |
付属品:センターキャップ,エアバルブ
別売り:ホイールナット21(品番:42623-VP001 定価:¥263 税抜き定価 ¥250)/ ナットアダプター21(品番:42628-VP001 価格:¥1050 税抜き定価 ¥1,000)
新サイズ適合表
| 車種 | 型式 | F / R | ホイールサイズ | 参考タイヤサイズ |
|---|---|---|---|---|
| パッソ | KGC / NGC30 | F / R | 14 X 5.5 + 45 4H / 100 | 165 / 70R14 |
| ヴィッツ | KSP90 / SCP90 | F / R | 14 X 5.5 + 45 4H / 100 | 165 / 70R14 |
| F / R | 15 X 6.0 + 43 4H / 100 | 185 / 60R15 | ||
| ヴィッツRS | NCP91 | F / R | 16 X 6.5 + 42 4H / 100 | 195 / 50R16 |
| IQ | KGJ10 | F / R | 15 X 5.0 + 45 4H / 100 | 175 / 65R15 |
| パッソセッテ | M502E | F / R | 14 X 5.5 + 38 4H / 100 | 175 / 65R14 |
| シエンタ | NCP8#G | F / R | 14 X 5.5 + 38 4H / 100 | 175 / 70R14 |
| 15 X 6.0 + 38 4H / 100 | 185 / 60R15 | |||
| Bb | NCP3# | F / R | 15 X 6.0 + 38 4H / 100 | 185 / 65R15 |
| BB | QNC2# | F / R | 14 X 5.5 + 38 4H / 100 | 175 / 65R14 |
| 15 X 6.0 + 43 4H / 100 | 185 / 55R15 | |||
| ラウム | NCZ20 | F / R | 14 X 5.5 + 38 4H / 100 | 175 / 65R14 |
| 15 X 6.0 + 38 4H / 100 | 185 / 55R15 | |||
| ポルテ | NNP1# | F / R | 14 X 5.5 + 38 4H / 100 | 175 / 70R14 |
| カローラAXIO / フィールダー | NZE14#(G) | F / R | 15 X 6.0 + 43 4H / 100 | 185 / 65R15 |
| ウィッシュ | ZGE20 | F / R | 15 X 6.0 + 43 5H / 100 | 195 / 65R15 |
| F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 100 | 195 / 60R16 | ||
| プリウス | ZVW30 | F / R | 15 X 6.0 + 43 5H / 100 | 195 / 65R15 |
| F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 100 | 195 / 55R16 | ||
| NHW20 | F / R | 15 X 6.0 + 43 5H / 100 | 185 / 65R15 | |
| F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 100 | 195 / 55R16 | ||
| オーリス | ZRE / NZE15# | F / R | 15 X 6.0 + 38 5H / 114.3 | 195 / 65R15 |
| F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 205 / 55R16 | ||
| ルミオン | NZE151 | F / R | 15 X 6.0 + 43 5H / 114.3 | 195 / 65R15 |
| F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 205 / 55R16 | ||
| ノア/VOXY | ZRR70 | F / R | 15 X 6.0 + 50 5H / 114.3 | 195 / 65R15 |
| 16 X 6.5 + 53 5H / 114.3 | 205 / 60R16 | |||
| プレミオ/アリオン | ZRT26# | F / R | 15 X 6.0 + 43 5H / 100 | 195 / 65R15 |
| F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 100 | 195 / 55R16 | ||
| アルファード/ヴェルファイア | GGH2#W / ANH2#W | F / R | 16 X 6.5 + 35 5H / 114.3 | 215 / 65R16 |
| アリスト | JZS16# | F / R | 16 X 6.5 + 35 5H / 114.3 | 225 / 55R16 |
| クラウン ロイヤルシリーズ | GRS180 / 182 | F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 215 / 60R16 |
| マークX | GRX12# | F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 215 / 60R16 |
| GRX130 / 135 | F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 215 / 60R16 | |
| エスティマ | GSR5#W / ACR5#W | F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 205 / 65R16 |
| マークX ジオ | ANA1# | F / R | 16 X 6.5 + 35 5H / 114.3 | 215 / 60R16 |
| SAI | AZK10 | F / R | 16 X 6.5 + 35 5H / 114.3 | 205 / 60R16 |
| カムリ | ACV40 | F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 215 / 60R16 |
| ブレイド | AZE15# | F / R | 16 X 6.5 + 42 5H / 114.3 | 205 / 55R16 |
| アイシス | ZGM1#W | F / R | 15 X 6.0 + 50 5H / 114.3 | 195 / 65R15 |
| F / R | 16 X 6.5 + 53 5H / 114.3 | 205 / 55R16 |
(注):車両フェンダークリアランスの個体差,タイヤ銘柄・サイズによりバラツキがありますので、上記表は参考としてお使いください。


