09/01/05
旧型車用一部商品価格改定のご案内
このたび弊社では、日頃のご愛顧に感謝し、一部製品の価格をよりお求め易い価格へ変更いたします。 つきましては、来る2009年2月1日出荷分から別紙のとおり価格訂正させていただきたくお願い申し上げる次第です。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 なお、これに伴い品番および納入価格が変更となりますので、関係各所にご通達の程、お願い申し上げます。 キ。
敬具
記
1.価格改定日:2009年2月1日より
2.対象商品:セルシオ(30系)/アリスト(16系)/クラウン(17系)/ランクル(100系)/エスティマ(30/40系)/ヴィッツ(10系)等旧型車用一部製品
3.価格変更例
・セルシオ用スタイリングパーツセット(後期型)
旧価格¥346,500(税込み)→新価格¥270,900(税込み) (旧価格比約?21%)
・アリスト用エキゾスートシステム・トムスバレル
旧価格¥147,000(税込み)→新価格¥115,500(税込み) (旧価格比約?21%)
・ランクル100用ハイパーコンプレッサーキット
旧価格¥1,207,500 → 新価格¥1,050,000 (旧価格比?13%)
・クラウン17系用コイルダンパーユニットAdvox
旧価格¥357,000 → 新価格¥287,700 (旧価格比?19%)
・エスティマ30/40系用エキゾスートシステム・トムスバレル
旧価格¥60,900 → 新価格¥50,400 (旧価格比?17%)
・チェイサー100系用アッパーボディブレース
旧価格¥26,250 → 新価格¥21,000 (旧価格比?20%)
・ヴィッツ10系用サスペンションメンバー強化ブレースフロント
旧価格¥25,200 → 新価格¥18,900 (旧価格比?25%)
・その他製品最大約25%の値下げ
4.お問い合わせ先:株式会社トムス営業部(TEL03?3704?6191)
5.トヨタ系販売店様におかれましては、別途株式会社タクティまたはトヨタ部品共販よりご案内致します。
新旧・品番価格一覧表
| 品名 | 旧品番 | 旧定価 | 税込み | 新品番 | 新定価 | 税込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタビリティセット | 45000-TJS61 | ¥70,000 | ¥73,500 | 45000-TJS62 | ¥58,000 | ¥60,900 |
| ARSキャンセラ- | 45900-TJS61 | ¥40,000 | ¥42,000 | 45900-TJS62 | ¥29,000 | ¥30,450 |
| アッパ-アームサポ-トブラケット | 48780-TJS61 | ¥18,000 | ¥18,900 | 48780-TJS62 | ¥15,000 | ¥15,750 |
| サスメン ロッド フロント | 51401-TJX10 | ¥22,000 | ¥23,100 | 51401-TJX12 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| サスメン フロント | 51403-TJS60 | ¥38,000 | ¥39,900 | 51403-TJS62 | ¥33,000 | ¥34,650 |
| サスメン フロント | 51403-TJX10 | ¥26,000 | ¥27,300 | 51403-TJX12 | ¥22,000 | ¥23,100 |
| サスペンションメンバーブレースFr | 51403-TNP10 | ¥24,000 | ¥25,200 | 51403-TNP12 | ¥18,000 | ¥18,900 |
| サスペンションメンバーブレースFrNO1 | 51403-TNP11 | ¥14,000 | ¥14,700 | 51403-TNP13 | ¥8,000 | ¥8,400 |
| サスメン フロント | 51403-TUF30 | ¥32,000 | ¥33,600 | 51403-TUF31 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| サスペンションメンバーブレースFrNO2 | 51404-TNP10 | ¥26,000 | ¥27,300 | 51404-TNP13 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| サスメン リヤ | 52295-TJS60 | ¥29,000 | ¥30,450 | 52295-TJS62 | ¥24,000 | ¥25,200 |
| サスメン リヤ | 52295-TJX10 | ¥39,000 | ¥40,950 | 52295-TJX12 | ¥37,000 | ¥38,850 |
| サスメン リヤ | 52295-TUF30 | ¥38,000 | ¥39,900 | 52295-TUF31 | ¥25,000 | ¥26,250 |
| ロアボディブレースFrESTIMA2WD | 52296-TMR30 | ¥39,000 | ¥40,950 | 52296-TMR31 | ¥35,000 | ¥36,750 |
| ロアボディブレ-ス A | 52297-TJS60-01 | ¥32,000 | ¥33,600 | 52297-TJS62-01 | ¥26,000 | ¥27,300 |
| ロアボディブレ-ス B | 52297-TJS60-02 | ¥32,000 | ¥33,600 | 52297-TJS62-02 | ¥26,000 | ¥27,300 |
| ロアボディブレースRrJZS171 | 52297-TJS70 | ¥35,500 | ¥37,275 | 52297-TJS72 | ¥28,000 | ¥29,400 |
| ロアボディブレースRrJZS171MC | 52297-TJS71 | ¥35,500 | ¥37,275 | 52297-TJS73 | ¥28,000 | ¥29,400 |
| ロアボディブレ-ス リヤ | 52297-TJX10 | ¥24,000 | ¥25,200 | 52297-TJX12 | ¥19,000 | ¥19,950 |
| ロアボディブレースRrJZX110G-TB | 52297-TJX11 | ¥35,500 | ¥37,275 | 52297-TJX13 | ¥29,000 | ¥30,450 |
| ロアボディブレースRrESTIMA2WD | 52297-TMR30 | ¥45,000 | ¥47,250 | 52297-TMR31 | ¥38,000 | ¥39,900 |
| ロアボディブレースRrESTIMA4WD | 52297-TMR40 | ¥52,000 | ¥54,600 | 52297-TMR41 | ¥45,000 | ¥47,250 |
| ロアボディブレースRrSCP10 | 52297-TNP10 | ¥39,000 | ¥40,950 | 52297-TNP11 | ¥30,000 | ¥31,500 |
| ロアボディ-ブレ-ス | 52297-TUF30 | ¥36,000 | ¥37,800 | 52297-TUF31 | ¥25,000 | ¥26,250 |
| アッパ-パフォ-マンスロッド | 53680-TJS61 | ¥26,000 | ¥27,300 | 53680-TJS62 | ¥17,000 | ¥17,850 |
| アッパーパフォーマンスロッドFrJZX110 | 53680-TJX11 | ¥26,000 | ¥27,300 | 53680-TJX13 | ¥16,000 | ¥16,800 |
| アッパーパフォーマンスロッドFrESTIMA | 53680-TMR30 | ¥35,000 | ¥36,750 | 53680-TMR31 | ¥29,000 | ¥30,450 |
| アッパ-パフォマンスロッド | 53680-TUF31 | ¥30,000 | ¥31,500 | 53680-TUF33 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| アッパ-パフォマンスロッド | 53680-TUF32 | ¥30,000 | ¥31,500 | 53680-TUF34 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| アッパ-ボディキョウカブレ-ス | 64125-TJX10 | ¥25,000 | ¥26,250 | 64125-TJX12 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| バレルマフラーUCF3#MC前 | 17400-TUF30 | ¥188,000 | ¥197,400 | 17400-TUF31 | ¥150,000 | ¥157,500 |
| バレルマフラーUCF3#MC後 | 17400-TUF32 | ¥188,000 | ¥197,400 | 17400-TUF33 | ¥150,000 | ¥157,500 |
| バレルフロント&センターパイプUCF3# | 17430-TUF30 | ¥250,000 | ¥262,500 | 17430-TUF31 | ¥200,000 | ¥210,000 |
| バレルマフラーJZS16# | 17400-TJS64 | ¥140,000 | ¥147,000 | 17400-TJS65 | ¥110,000 | ¥115,500 |
| バレルマフラーアルファードMS/AS | 17400-TMH10 | ¥59,000 | ¥61,950 | 17400-TMH12 | ¥50,000 | ¥52,500 |
| バレルマフラーアルファードMZ/AZ | 17400-TMH11 | ¥62,000 | ¥65,100 | 17400-TMH13 | ¥52,000 | ¥54,600 |
| バレルマフラーランドクルーザーUZJ100 | 17400-TUJ11 | ¥188,000 | ¥197,400 | 17400-TUJ12 | ¥140,000 | ¥147,000 |
| バレルマフラー エスティマMCR30/40 | 17400-TMR30 | ¥58,000 | ¥60,900 | 17400-TMR31 | ¥48,000 | ¥50,400 |
| ハイパーコンプレッサーキットソアラUZZ40 | 13600-TUZ40 | ¥1,300,000 | ¥1,365,000 | 13600-TUZ41 | ¥1,100,000 | ¥1,155,000 |
| ハイパーコンプレッサーキットセルシオUCF3#MC前 | 13600-TUF30 | ¥1,200,000 | ¥1,260,000 | 13600-TUF34 | ¥1,050,000 | ¥1,102,500 |
| ハイパーコンプレッサーキットセルシオUCF3#MC後 | 13600-TUF32 | ¥1,300,000 | ¥1,365,000 | 13600-TUF35 | ¥1,100,000 | ¥1,155,000 |
| ハイパーコンプレッサーキットセルシオUCF3#MC後 | 13600-TUF33 | ¥1,300,000 | ¥1,365,000 | 13600-TUF36 | ¥1,100,000 | ¥1,155,000 |
| ハイパーコンプレッサーキットランドクルーザーUZJ100MC前 | 13600-TUJ10 | ¥1,150,000 | ¥1,207,500 | 13600-TUJ12 | ¥1,000,000 | ¥1,050,000 |
| ハイパーコンプレッサーキットランドクルーザーUZJ100MC後 | 13600-TUJ11 | ¥1,150,000 | ¥1,207,500 | 13600-TUJ13 | ¥1,000,000 | ¥1,050,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・アリストJZS160MC前 | 89600-TJS60-AT | ¥198,000 | ¥207,900 | 89600-TJS66-AT | ¥170,000 | ¥178,500 |
| チューニングコンピューターTEC2・アリストJZS161MC前 | 89600-TJS64-AT | ¥200,000 | ¥210,000 | 89600-TJS67-AT | ¥170,000 | ¥178,500 |
| チューニングコンピューターTEC2・アリストJZS161MC後 | 89600-TJS65-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TJS68-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・ソアラUZZ40 | 89600-TUZ40-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TUZ41-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・セルシオUCF3#MC前 | 89600-TUF30-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TUF34-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・セルシオUCF3#MC後 | 89600-TUF31-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TUF35-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・セルシオUCF3#MC後 | 89600-TUF32-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TUF36-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・クラウンセダンJZS171MC前 | 89700-TJS71-AT | ¥235,000 | ¥246,750 | 89700-TJS73-AT | ¥200,000 | ¥210,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・クラウンセダンJZS171MC後 | 89700-TJS72-AT | ¥235,000 | ¥246,750 | 89700-TJS74-AT | ¥200,000 | ¥210,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・クラウンワゴンJZS171MC前 | 89700-TJS71-W | ¥235,000 | ¥246,750 | 89700-TJS73-W | ¥200,000 | ¥210,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・クラウンワゴンJZS171MC後 | 89700-TJS72-W | ¥235,000 | ¥246,750 | 89700-TJS74-W | ¥200,000 | ¥210,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・ランドクルーザーUZJ100 | 89600-TUZ10-AT | ¥238,000 | ¥249,900 | 89600-TUZ15-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・ランドクルーザーUZJ100 | 89600-TUZ11-AT | ¥238,000 | ¥249,900 | 89600-TUZ16-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・ランドクルーザーUZJ100 | 89600-TUZ12-AT | ¥238,000 | ¥249,900 | 89600-TUZ17-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・ランドクルーザーUZJ100 | 89710-TUZ13-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TUZ18-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| チューニングコンピューターTEC2・ランドクルーザーUZJ100 | 89600-TUZ14-AT | ¥250,000 | ¥262,500 | 89600-TUZ19-AT | ¥180,000 | ¥189,000 |
| スタイリングパーツセットセルシオUCF3# MC前(ソナー付) | 50000-TUF31 | ¥297,000 | ¥311,850 | 50000-TUF35 | ¥238,000 | ¥249,900 |
| サイドステップセルシオUCF3# MC前 | 51082-TUF30 | ¥100,000 | ¥105,000 | 51082-TUF34 | ¥75,000 | ¥78,750 |
| フロントリップスポイラーセルシオUCF3# MC前 | 51410-TUF30 | ¥68,000 | ¥71,400 | 51410-TUF34 | ¥55,000 | ¥57,750 |
| フロントバンパーセルシオUCF3# MC前(ソナー無) | 52110-TUF30 | ¥120,000 | ¥126,000 | 52110-TUF34 | ¥90,000 | ¥94,500 |
| フロントバンパーセルシオUCF3# MC前(ソナー付) | 52110-TUF31 | ¥120,000 | ¥126,000 | 52110-TUF35 | ¥90,000 | ¥94,500 |
| リヤバンパーセルシオUCF3# MC前(ソナー無) | 52159-TUF30 | ¥110,000 | ¥115,500 | 52159-TUF34 | ¥86,000 | ¥90,300 |
| リヤバンパーセルシオUCF3# MC前(ソナー付) | 52159-TUF31 | ¥110,000 | ¥115,500 | 52159-TUF35 | ¥86,000 | ¥90,300 |
| トランクリッドスポイラーセルシオUCF3# MC前 | 64440-TUF30 | ¥28,000 | ¥29,400 | 64440-TUF34 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| スタイリングパーツセットセルシオUCF3# MC後(ソナー無) | 50000-TUF32 | ¥330,000 | ¥346,500 | 50000-TUF36 | ¥258,000 | ¥270,900 |
| スタイリングパーツセットセルシオUCF3# MC後(ソナー付) | 50000-TUF33 | ¥330,000 | ¥346,500 | 50000-TUF37 | ¥258,000 | ¥270,900 |
| サイドカバーダクトセルシオUCF3# | 51081-TUF32 | ¥28,000 | ¥29,400 | 51081-TUF36 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| サイドステップセルシオUCF3# MC後 | 51082-TUF32 | ¥100,000 | ¥105,000 | 51082-TUF36 | ¥75,000 | ¥78,750 |
| フロントバンパーセルシオUCF3# MC後(ソナー無) | 52110-TUF32 | ¥150,000 | ¥157,500 | 52110-TUF36 | ¥110,000 | ¥115,500 |
| フロントバンパーセルシオUCF3# MC後(ソナー付) | 52110-TUF33 | ¥150,000 | ¥157,500 | 52110-TUF37 | ¥110,000 | ¥115,500 |
| リヤバンパーセルシオUCF3# MC後(ソナー無) | 52159-TUF32 | ¥110,000 | ¥115,500 | 52159-TUF36 | ¥86,000 | ¥90,300 |
| リヤバンパーセルシオUCF3# MC後(ソナー付) | 52159-TUF33 | ¥110,000 | ¥115,500 | 52159-TUF37 | ¥86,000 | ¥90,300 |
| トランクリッドスポイラーセルシオUCF3# MC後 | 64440-TUF32 | ¥28,000 | ¥29,400 | 64440-TUF36 | ¥20,000 | ¥21,000 |
| スタイリングパーツセットアリストJZS16# | 50000-TJS60 | ¥270,000 | ¥283,500 | 50000-TJS61 | ¥230,000 | ¥241,500 |
| サイドステップアリストJZS16# | 51082-TJS60 | ¥90,000 | ¥94,500 | 51082-TJS61 | ¥70,000 | ¥73,500 |
| フロントバンパーアリストJZS16# | 52110-TJS60 | ¥110,000 | ¥115,500 | 52110-TJS61 | ¥90,000 | ¥94,500 |
| リヤバンパーアリストJZS16# | 52159-TJS60 | ¥100,000 | ¥105,000 | 52159-TJS61 | ¥80,000 | ¥84,000 |
| Advox&ブレースキット セルシオ UCF30 | 47000-TUF30 | ¥480,000 | ¥504,000 | 47000-TUF35 | ¥380,000 | ¥399,000 |
| Advox&ブレースキット セルシオ UCF31 | 47000-TUF31 | ¥480,000 | ¥504,000 | 47000-TUF36 | ¥380,000 | ¥399,000 |
| Advox&ブレースキット セルシオ UCF30 H15.8? | 47000-TUF32 | ¥480,000 | ¥504,000 | 47000-TUF37 | ¥380,000 | ¥399,000 |
| Advox&ブレースキット セルシオ UCF31 H15.8? | 47000-TUF34 | ¥480,000 | ¥504,000 | 47000-TUF38 | ¥380,000 | ¥399,000 |
| Advox セルシオ UCF30 | 48000-TUF30 | ¥360,000 | ¥378,000 | 4800A-TUF30 | ¥290,000 | ¥304,500 |
| Advox セルシオ30/31 Front | 48000-TUF30-F | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF30-F | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ30/31 Rear | 48000-TUF30-R | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF30-R | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ UCF31エアサス | 48000-TUF31 | ¥360,000 | ¥378,000 | 4800A-TUF31 | ¥290,000 | ¥304,500 |
| Advox セルシオ30/31 Front | 48000-TUF31-F | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF31-F | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ30/31 Rear | 48000-TUF31-R | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF31-R | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ UCF30 H15.8? | 48000-TUF32 | ¥360,000 | ¥378,000 | 4800A-TUF32 | ¥290,000 | ¥304,500 |
| Advox セルシオ30/31 Front H15.8? | 48000-TUF32-F | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF32-F | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ30/31 Rear H15.8? | 48000-TUF32-R | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF32-R | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ UCF31 H15.8? | 48000-TUF34 | ¥360,000 | ¥378,000 | 4800A-TUF34 | ¥290,000 | ¥304,500 |
| Advox セルシオ31 Front H15.8? | 48000-TUF34-F | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF34-F | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox セルシオ31 Rear H15.8? | 48000-TUF34-R | ¥180,000 | ¥189,000 | 4800A-TUF34-R | ¥145,000 | ¥152,250 |
| Advox アリスト JZS160(S300) | 48000-TJS60 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS60 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox アリスト160 Front | 48000-TJS60-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS60-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox アリスト160 Rear | 48000-TJS60-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS60-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox アリスト JZS161(V300) | 48000-TJS61 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS61 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox アリスト161 Front | 48000-TJS61-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS61-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox アリスト161 Rear | 48000-TJS61-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS61-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox Super Sports アルミ アリスト JZS161(V300) | 48000-TJS6A | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS6A | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox SuperSports アルミ アリスト161 Front | 48000-TJS6A-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS6A-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox SuperSports アルミ アリスト161 Rear | 48000-TJS6A-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS6A-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox マーク2 JZX110 TURBO | 48000-TJX11 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJX11 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox JZX110 TURBO Front | 48000-TJX11-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJX11-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox JZX110 TURBO Rear | 48000-TJX11-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJX11-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox ベロッサ GX.JZX110 | 48000-TJX12 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJX12 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox ベロッサ Front | 48000-TJX12-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJX12-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox ベロッサ Rear | 48000-TJX12-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJX12-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox BLIT JZX110W TURBO | 48000-TJX13 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJX13 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox JZX110W TURBO Front | 48000-TJX13-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJX13-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox JZX110W TURBO Rear | 48000-TJX13-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJX13-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン JZS17セダン | 48000-TJS71 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS71 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox クラウン Front | 48000-TJS71-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS71-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン Rear | 48000-TJS71-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS71-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン JZS17セダン | 48000-TJS72 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS72 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox クラウン Front | 48000-TJS72-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS72-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン Rear | 48000-TJS72-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS72-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン JZS17ワゴン | 48000-TJS73 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS73 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox クラウン Front | 48000-TJS73-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS73-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン Rear | 48000-TJS73-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS73-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン JZS17ワゴン | 48000-TJS74 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TJS74 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox クラウン Front | 48000-TJS74-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS74-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン Rear | 48000-TJS74-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TJS74-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン JZS17マジェスタ | 48000-TUS71 | ¥340,000 | ¥357,000 | 4800A-TUS71 | ¥274,000 | ¥287,700 |
| Advox クラウン Front | 48000-TUS71-F | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TUS71-F | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox クラウン Rear | 48000-TUS71-R | ¥170,000 | ¥178,500 | 4800A-TUS71-R | ¥137,000 | ¥143,850 |
| Advox マーク2.チェイサー.クレスタ JZX90.100(ツアラーS) | 48000-TJX90 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJX90 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox JZX ツアラーS Front | 48000-TJX90-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJX90-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox JZX ツアラーS Rear | 48000-TJX90-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJX90-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox マーク2.チェイサー.クレスタ JZX90.100(ツアラーV) | 48000-TJX91 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJX91 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox JZX ツアラーV Front | 48000-TJX91-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJX91-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox JZX ツアラーV Rear | 48000-TJX91-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJX91-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox マーク2.チェイサー.クレスタ JZX90.100(グランデ) | 48000-TJX92 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJX92 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox JZX グランデFront | 48000-TJX92-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJX92-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox JZX グランデRera | 48000-TJX92-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJX92-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox スープラ JZA80(NA) | 48000-TJA80 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJA80 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox JZA80NA Front | 48000-TJA80-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJA80-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox JZA80NA Rear | 48000-TJA80-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJA80-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox スープラ JZA81(TURBO) | 48000-TJA81 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJA81 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox JZA81T Front | 48000-TJA81-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJA81-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox JZA80TB Rear | 48000-TJA81-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJA81-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox アリスト JZS147(QTYPE) | 48000-TJS47 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJS47 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox アリスト147 Front | 48000-TJS47-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS47-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox アリスト147 Rear | 48000-TJS47-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS47-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox アリスト JZS147(VTYPE) | 48000-TJS48 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJS48 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox アリスト147VFront | 48000-TJS48-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS48-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox アリスト147V Rear | 48000-TJS48-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS48-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox マジェスタ JZS149 | 48000-TJS49 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJS49 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox クラウンJZS149 Front | 48000-TJS49-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS49-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox クラウンJZS149 Rear | 48000-TJS49-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS49-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox クラウン GS.JZS151.155 | 48000-TJS50 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJS50 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox クラウンJZS Front | 48000-TJS50-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS50-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox クラウンJZS Rear | 48000-TJS50-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS50-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox マジェスタ JZS155(A.ETYPE) | 48000-TJS55 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJS55 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox クラウンMJ Front | 48000-TJS55-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS55-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox クラウンMJ Rear | 48000-TJS55-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJS55-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox ソアラ JZZ30(2.5GT) | 48000-TJZ30 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJZ30 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox ソアラ JZ30 Front | 48000-TJZ30-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJZ30-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox ソアラ JZ30 Rear | 48000-TJZ30-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJZ30-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox ソアラ JZZ31(3.0GT) | 48000-TJZ31 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TJZ31 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox ソアラ JZ31 Front | 48000-TJZ31-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJZ31-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox ソアラ JZ31 Rear | 48000-TJZ31-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TJZ31-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox セルシオ UCF10(A.BTYPE) | 48000-TUF10 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TUF10 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox セルシオ 10 Front | 48000-TUF10-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TUF10-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox セルシオ 10 Rear | 48000-TUF10-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TUF10-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox セルシオ UCF11(CTYPE エアサス) | 48000-TUF11 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TUF11 | ¥266,000 | ¥279,300 |
| Advox セルシオ 11 Front | 48000-TUF11-F | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TUF11-F | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox セルシオ 11 Rear | 48000-TUF11-R | ¥165,000 | ¥173,250 | 4800A-TUF11-R | ¥133,000 | ¥139,650 |
| Advox セルシオ UCF20(A.B.TYPE) | 48000-TUF20 | ¥330,000 | ¥346,500 | 4800A-TUF20 | ¥266,000 | ¥279,300 |
